准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17312101001 | 工程管理岗位 | 62 | 9 | |
17312101002 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101003 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101004 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101005 | 工程管理岗位 | 65 | 5 | |
17312101006 | 工程管理岗位 | 56 | 19 | |
17312101007 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101008 | 工程管理岗位 | 53 | 23 | |
17312101009 | 工程管理岗位 | 62 | 9 | |
17312101010 | 工程管理岗位 | 62 | 9 | |
17312101011 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101012 | 工程管理岗位 | 64 | 7 | |
17312101013 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101014 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101015 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101016 | 工程管理岗位 | 54 | 21 | |
17312101017 | 工程管理岗位 | 62 | 9 | |
17312101018 | 工程管理岗位 | 60 | 15 | |
17312101019 | 工程管理岗位 | 69 | 1 | ☆ |
17312101020 | 工程管理岗位 | 59 | 16 | |
17312101021 | 工程管理岗位 | 56 | 19 | |
17312101022 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101023 | 工程管理岗位 | 61 | 13 | |
17312101024 | 工程管理岗位 | 58 | 18 | |
17312101025 | 工程管理岗位 | 66 | 3 | ☆ |
17312101026 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101027 | 工程管理岗位 | 59 | 16 | |
17312101028 | 工程管理岗位 | 65 | 5 | |
17312101029 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101030 | 工程管理岗位 | 66 | 3 | ☆ |
17312101031 | 工程管理岗位 | 50 | 24 | |
17312101032 | 工程管理岗位 | 64 | 7 | |
17312101033 | 工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101034 | 工程管理岗位 | 67 | 2 | ☆ |
17312101035 | 工程管理岗位 | 54 | 21 | |
17312101036 | 工程管理岗位 | 46 | 26 | |
17312101037 | 工程管理岗位 | 47 | 25 | |
17312101038 | 工程管理岗位 | 61 | 13 | |
17312101039 | 运行管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101040 | 运行管理岗位 | 60 | 3 | ☆ |
17312101041 | 运行管理岗位 | 66 | 2 | ☆ |
17312101042 | 运行管理岗位 | 67 | 1 | ☆ |
17312101043 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101044 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101045 | 财务管理岗位 | 72 | 4 | |
17312101046 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101047 | 财务管理岗位 | 55 | 34 | |
17312101048 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101049 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101050 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312101051 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312101052 | 财务管理岗位 | 65 | 18 | |
17312101053 | 财务管理岗位 | 72 | 4 | |
17312101054 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101055 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101056 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101057 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312101058 | 财务管理岗位 | 48 | 37 | |
17312101059 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102001 | 财务管理岗位 | 69 | 11 | |
17312102002 | 财务管理岗位 | 73 | 2 | ☆ |
17312102003 | 财务管理岗位 | 68 | 14 | |
17312102004 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102005 | 财务管理岗位 | 70 | 6 | |
17312102006 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102007 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312102008 | 财务管理岗位 | 56 | 33 | |
17312102009 | 财务管理岗位 | 69 | 11 | |
17312102010 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312102011 | 财务管理岗位 | 70 | 6 | |
17312102012 | 财务管理岗位 | 69 | 11 | |
17312102013 | 财务管理岗位 | 70 | 6 | |
17312102014 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312102015 | 财务管理岗位 | 58 | 31 | |
17312102016 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102017 | 财务管理岗位 | 67 | 15 | |
17312102018 | 财务管理岗位 | 76 | 1 | ☆ |
17312102019 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102020 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312102021 | 财务管理岗位 | 61 | 29 | |
17312102022 | 财务管理岗位 | 53 | 35 | |
17312103001 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103002 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103003 | 财务管理岗位 | 73 | 2 | ☆ |
17312103004 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103005 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103006 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103007 | 财务管理岗位 | 59 | 30 | |
17312103008 | 财务管理岗位 | 65 | 18 | |
17312103009 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103010 | 财务管理岗位 | 67 | 15 | |
17312103011 | 财务管理岗位 | 62 | 23 | |
17312103012 | 财务管理岗位 | 70 | 6 | |
17312103013 | 财务管理岗位 | 57 | 32 | |
17312103014 | 财务管理岗位 | 67 | 15 | |
17312103015 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103016 | 财务管理岗位 | 65 | 18 | |
17312103017 | 财务管理岗位 | 53 | 35 | |
17312103018 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103019 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103020 | 财务管理岗位 | 70 | 6 | |
17312103021 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103022 | 财务管理岗位 | 65 | 18 | |
17312103023 | 财务管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103024 | 财务管理岗位 | 64 | 22 | |
17312103025 | 综合管理岗位 | 62 | 3 | ☆ |
17312103026 | 综合管理岗位 | 70 | 1 | ☆ |
17312103027 | 综合管理岗位 | 63 | 2 | ☆ |
17312103028 | 综合管理岗位 | 缺考 | / | |
17312103029 | 综合管理岗位 | 57 | 4 |
注:带“☆”为入围面试名单,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市水利建设管理有限责任公司
2024年10月18日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.