序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 17317101001 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
2 | 17317101002 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
3 | 17317101003 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
4 | 17317101004 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
5 | 17317101005 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
6 | 17317101006 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
7 | 17317101007 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
8 | 17317101008 | 书记员(男) | 58 | 42.70 | 51.88 | 3 | ☆ |
9 | 17317101009 | 书记员(男) | 58 | 35.19 | 48.88 | 5 | ☆ |
10 | 17317101010 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
11 | 17317101011 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
12 | 17317101012 | 书记员(男) | 53 | 43.64 | 49.26 | 4 | ☆ |
13 | 17317101013 | 书记员(男) | 63 | 59.62 | 61.65 | 2 | ☆ |
14 | 17317101014 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
15 | 17317101015 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
16 | 17317101016 | 书记员(男) | 72 | 53.87 | 64.75 | 1 | ☆ |
17 | 17317101017 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
18 | 17317101018 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
19 | 17317101019 | 书记员(女) | 69 | 57.33 | 64.33 | 11 | |
20 | 17317101020 | 书记员(女) | 63 | 44.14 | 55.46 | 25 | |
21 | 17317101021 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
22 | 17317101022 | 书记员(女) | 58 | 41.48 | 51.39 | 29 | |
23 | 17317101023 | 书记员(女) | 64 | 51.67 | 59.07 | 18 | |
24 | 17317101024 | 书记员(女) | 66 | 73.70 | 69.08 | 2 | ☆ |
25 | 17317101025 | 书记员(女) | 59 | 38.06 | 50.62 | 30 | |
26 | 17317101026 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
27 | 17317101027 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
28 | 17317101028 | 书记员(女) | 68 | 86.82 | 75.53 | 1 | ☆ |
29 | 17317101029 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
30 | 17317101030 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
31 | 17317101031 | 书记员(女) | 65 | 缺考 | 39.00 | 32 | |
32 | 17317101032 | 书记员(女) | 68 | 52.38 | 61.75 | 15 | |
33 | 17317101033 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
34 | 17317101034 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
35 | 17317101035 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
36 | 17317101036 | 书记员(女) | 64 | 49.91 | 58.36 | 20 | |
37 | 17317101037 | 书记员(女) | 65 | 52.97 | 60.19 | 16 | |
38 | 17317101038 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
39 | 17317101039 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
40 | 17317101040 | 书记员(女) | 64 | 63.51 | 63.80 | 12 | |
41 | 17317101041 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
42 | 17317101042 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
43 | 17317101043 | 书记员(女) | 67 | 47.54 | 59.21 | 17 | |
44 | 17317101044 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
45 | 17317101045 | 书记员(女) | 66 | 57.46 | 62.58 | 13 | |
46 | 17317101046 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
47 | 17317101047 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
48 | 17317101048 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
49 | 17317101049 | 书记员(女) | 64 | 72.64 | 67.46 | 5 | ☆ |
50 | 17317101050 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
51 | 17317101051 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
52 | 17317101052 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
53 | 17317101053 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
54 | 17317101054 | 书记员(女) | 71 | 41.13 | 59.05 | 19 | |
55 | 17317101055 | 书记员(女) | 75 | 57.68 | 68.07 | 4 | ☆ |
56 | 17317101056 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
57 | 17317101057 | 书记员(女) | 61 | 34.47 | 50.39 | 31 | |
58 | 17317101058 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
59 | 17317101059 | 书记员(女) | 75 | 51.93 | 65.77 | 6 | ☆ |
60 | 17317101060 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
61 | 17317101061 | 书记员(女) | 58 | 46.30 | 53.32 | 27 | |
62 | 17317101062 | 书记员(女) | 56 | 54.73 | 55.49 | 24 | |
63 | 17317101063 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
64 | 17317101064 | 书记员(女) | 71 | 54.68 | 64.47 | 10 | |
65 | 17317101065 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
66 | 17317101066 | 书记员(女) | 67 | 53.97 | 61.79 | 14 | |
67 | 17317101067 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
68 | 17317101068 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
69 | 17317101069 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
70 | 17317101070 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
71 | 17317101071 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
72 | 17317101072 | 书记员(女) | 66 | 34.30 | 53.32 | 26 | |
73 | 17317101073 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
74 | 17317101074 | 书记员(女) | 66 | 64.62 | 65.45 | 8 | |
75 | 17317101075 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
76 | 17317101076 | 书记员(女) | 72 | 56.24 | 65.70 | 7 | |
77 | 17317101077 | 书记员(女) | 62 | 50.10 | 57.24 | 22 | |
78 | 17317101078 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
79 | 17317101079 | 书记员(女) | 67 | 40.54 | 56.41 | 23 | |
80 | 17317101080 | 书记员(女) | 69 | 67.40 | 68.36 | 3 | ☆ |
81 | 17317101081 | 书记员(女) | 65 | 65.70 | 65.28 | 9 | |
82 | 17317101082 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
83 | 17317101083 | 书记员(女) | 65 | 35.03 | 53.01 | 28 | |
84 | 17317101084 | 书记员(女) | 69 | 42.27 | 58.31 | 21 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.