准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
17295112007 | 丁桥镇社区工作者1 | 83.00 | 87.80 | 2 | |
17295112008 | 丁桥镇社区工作者1 | 78.44 | 84.66 | 3 | |
17295112009 | 丁桥镇社区工作者1 | 84.96 | 88.18 | 1 | ☆ |
17295113013 | 丁桥镇社区工作者2 | 88.20 | 92.32 | 2 | |
17295113014 | 丁桥镇社区工作者2 | 74.46 | 82.88 | 3 | |
17295113016 | 丁桥镇社区工作者2 | 85.76 | 93.46 | 1 | ☆ |
17295112016 | 丁桥镇社区工作者3 | 90.06 | 94.64 | 1 | ☆ |
17295112018 | 丁桥镇社区工作者3 | 87.36 | 93.02 | 2 | |
17295112026 | 丁桥镇社区工作者3 | 86.06 | 92.64 | 3 | |
17295153022 | 海昌街道社区工作者1 | 80.80 | 87.28 | 3 | |
17295153029 | 海昌街道社区工作者1 | 89.04 | 93.22 | 1 | ☆ |
17295153036 | 海昌街道社区工作者1 | 82.96 | 88.18 | 2 | |
17295154033 | 海昌街道社区工作者2 | 85.70 | 92.82 | 2 | |
17295155026 | 海昌街道社区工作者2 | 82.60 | 89.36 | 3 | |
17295155030 | 海昌街道社区工作者2 | 89.10 | 94.86 | 1 | ☆ |
17295157009 | 海昌街道社区工作者3 | 84.42 | 85.65 | 1 | ☆ |
17295157010 | 海昌街道社区工作者3 | 74.34 | 80.40 | 3 | |
17295157011 | 海昌街道社区工作者3 | 80.38 | 83.83 | 2 | |
17295157015 | 海昌街道社区工作者4 | 缺考 | 36.00 | / | |
17295157016 | 海昌街道社区工作者4 | 83.82 | 86.69 | 4 | |
17295157020 | 海昌街道社区工作者4 | 74.54 | 82.12 | 5 | |
17295157027 | 海昌街道社区工作者4 | 83.24 | 86.74 | 3 | |
17295157035 | 海昌街道社区工作者4 | 84.80 | 88.28 | 2 | ☆ |
17295158001 | 海昌街道社区工作者4 | 84.30 | 88.38 | 1 | ☆ |
17295158012 | 海昌街道社区工作者5 | 88.32 | 92.79 | 5 | |
17295158018 | 海昌街道社区工作者5 | 86.86 | 94.32 | 3 | |
17295158030 | 海昌街道社区工作者5 | 87.40 | 92.84 | 4 | |
17295158033 | 海昌街道社区工作者5 | 90.28 | 96.57 | 1 | ☆ |
17295159004 | 海昌街道社区工作者5 | 91.44 | 95.46 | 2 | ☆ |
17295159015 | 海昌街道社区工作者6 | 86.20 | 91.12 | 2 | |
17295159023 | 海昌街道社区工作者6 | 86.48 | 90.69 | 3 | |
17295159026 | 海昌街道社区工作者6 | 88.86 | 91.32 | 1 | ☆ |
17295159033 | 海昌街道社区工作者7 | 82.72 | 88.43 | 3 | |
17295160024 | 海昌街道社区工作者7 | 82.28 | 89.57 | 2 | |
17295160029 | 海昌街道社区工作者7 | 92.60 | 99.36 | 1 | ☆ |
17295161021 | 海昌街道社区工作者8 | 84.72 | 93.63 | 3 | |
17295162025 | 海昌街道社区工作者8 | 87.50 | 96.70 | 1 | ☆ |
17295162034 | 海昌街道社区工作者8 | 87.38 | 94.83 | 2 | |
17295129035 | 海洲街道社区工作者1 | 83.56 | 90.14 | 10 | |
17295130018 | 海洲街道社区工作者1 | 85.10 | 92.46 | 8 | |
17295130032 | 海洲街道社区工作者1 | 90.58 | 94.95 | 2 | ☆ |
17295130033 | 海洲街道社区工作者1 | 86.12 | 92.07 | 9 | |
17295131007 | 海洲街道社区工作者1 | 86.74 | 93.84 | 5 | |
17295131010 | 海洲街道社区工作者1 | 89.08 | 95.05 | 1 | ☆ |
17295131017 | 海洲街道社区工作者1 | 89.96 | 93.98 | 4 | |
17295131019 | 海洲街道社区工作者1 | 87.38 | 93.83 | 6 | |
17295131024 | 海洲街道社区工作者1 | 88.86 | 94.72 | 3 | ☆ |
17295131034 | 海洲街道社区工作者1 | 86.92 | 93.35 | 7 | |
17295132004 | 海洲街道社区工作者2 | 78.14 | 87.48 | 8 | |
17295132036 | 海洲街道社区工作者2 | 84.92 | 92.35 | 5 | |
17295133017 | 海洲街道社区工作者2 | 85.50 | 92.50 | 4 | |
17295133019 | 海洲街道社区工作者2 | 86.18 | 93.11 | 3 | ☆ |
17295133021 | 海洲街道社区工作者2 | 76.44 | 86.66 | 9 | |
17295133035 | 海洲街道社区工作者2 | 83.52 | 91.51 | 6 | |
17295134001 | 海洲街道社区工作者2 | 88.62 | 93.97 | 2 | ☆ |
17295134024 | 海洲街道社区工作者2 | 85.44 | 96.46 | 1 | ☆ |
17295132008 | 海洲街道社区工作者2 | 83.60 | 90.16 | 7 | |
17295136015 | 海洲街道社区工作者3 | 84.12 | 92.47 | 7 | |
17295136020 | 海洲街道社区工作者3 | 81.86 | 90.12 | 9 | |
17295138012 | 海洲街道社区工作者3 | 87.28 | 93.97 | 4 | |
17295138016 | 海洲街道社区工作者3 | 88.38 | 93.83 | 5 | |
17295138036 | 海洲街道社区工作者3 | 84.80 | 91.68 | 8 | |
17295139004 | 海洲街道社区工作者3 | 90.14 | 94.48 | 2 | ☆ |
17295139009 | 海洲街道社区工作者3 | 88.22 | 94.13 | 3 | ☆ |
17295140020 | 海洲街道社区工作者3 | 87.60 | 95.76 | 1 | ☆ |
17295140025 | 海洲街道社区工作者3 | 86.92 | 93.15 | 6 | |
17295142030 | 海洲街道社区工作者4 | 87.04 | 94.62 | 1 | ☆ |
17295143030 | 海洲街道社区工作者4 | 82.36 | 88.42 | 3 | |
17295143032 | 海洲街道社区工作者4 | 80.02 | 91.61 | 2 | ☆ |
17295143033 | 海洲街道社区工作者4 | 77.18 | 85.91 | 6 | |
17295144004 | 海洲街道社区工作者4 | 77.46 | 85.48 | 7 | |
17295144017 | 海洲街道社区工作者4 | 81.56 | 87.94 | 4 | |
17295144024 | 海洲街道社区工作者4 | 78.36 | 87.62 | 5 | |
17295145002 | 海洲街道社区工作者5 | 86.44 | 93.06 | 2 | ☆ |
17295145023 | 海洲街道社区工作者5 | 87.60 | 92.56 | 3 | |
17295145027 | 海洲街道社区工作者5 | 85.66 | 92.40 | 4 | |
17295146026 | 海洲街道社区工作者5 | 84.02 | 91.61 | 5 | |
17295147032 | 海洲街道社区工作者5 | 0.00 | 40.00 | / | |
17295148011 | 海洲街道社区工作者5 | 89.92 | 94.55 | 1 | ☆ |
17295149022 | 海洲街道社区工作者6 | 85.46 | 91.68 | 3 | |
17295149025 | 海洲街道社区工作者6 | 88.42 | 93.25 | 1 | ☆ |
17295150001 | 海洲街道社区工作者6 | 86.04 | 91.82 | 2 | |
17295150011 | 海洲街道社区工作者7 | 87.34 | 92.60 | 3 | |
17295150028 | 海洲街道社区工作者7 | 89.54 | 95.52 | 1 | ☆ |
17295150034 | 海洲街道社区工作者7 | 88.56 | 94.54 | 2 | |
17295151004 | 海洲街道社区工作者8 | 87.52 | 89.91 | 2 | ☆ |
17295151007 | 海洲街道社区工作者8 | 84.60 | 87.36 | 3 | |
17295151008 | 海洲街道社区工作者8 | 81.20 | 85.12 | 6 | |
17295151017 | 海洲街道社区工作者8 | 83.18 | 85.31 | 5 | |
17295151026 | 海洲街道社区工作者8 | 85.04 | 86.22 | 4 | |
17295151028 | 海洲街道社区工作者8 | 83.10 | 85.06 | 7 | |
17295151035 | 海洲街道社区工作者8 | 87.48 | 93.49 | 1 | ☆ |
17295152018 | 海洲街道社区工作者9 | 86.50 | 90.30 | 1 | ☆ |
17295152022 | 海洲街道社区工作者9 | 82.40 | 87.04 | 4 | |
17295152029 | 海洲街道社区工作者9 | 84.26 | 87.96 | 3 | |
17295152033 | 海洲街道社区工作者9 | 81.86 | 86.92 | 5 | |
17295152035 | 海洲街道社区工作者9 | 82.74 | 86.64 | 6 | |
17295153005 | 海洲街道社区工作者9 | 87.24 | 88.94 | 2 | ☆ |
17295117002 | 黄湾镇社区工作者1 | 87.20 | 93.12 | 1 | ☆ |
17295117010 | 黄湾镇社区工作者1 | 85.02 | 90.41 | 2 | |
17295117016 | 黄湾镇社区工作者1 | 79.76 | 88.86 | 3 | |
17295117025 | 黄湾镇社区工作者2 | 77.48 | 79.89 | 3 | |
17295117027 | 黄湾镇社区工作者2 | 82.08 | 82.45 | 2 | |
17295117030 | 黄湾镇社区工作者2 | 85.94 | 86.76 | 1 | ☆ |
17295117032 | 黄湾镇社区工作者3 | 77.80 | 80.68 | 3 | |
17295118001 | 黄湾镇社区工作者3 | 89.40 | 89.84 | 1 | ☆ |
17295118003 | 黄湾镇社区工作者3 | 81.62 | 84.17 | 2 | |
17295118009 | 黄湾镇社区工作者4 | 45.88 | 67.93 | 3 | |
17295118010 | 黄湾镇社区工作者4 | 82.04 | 91.62 | 1 | ☆ |
17295118021 | 黄湾镇社区工作者4 | 68.62 | 78.77 | 2 | |
17295118034 | 黄湾镇社区工作者5 | 79.54 | 89.92 | 1 | ☆ |
17295119005 | 黄湾镇社区工作者5 | 82.22 | 87.53 | 3 | |
17295119009 | 黄湾镇社区工作者5 | 84.06 | 88.84 | 2 | |
17295163024 | 黄湾镇社区工作者6 | 82.30 | 90.58 | 2 | |
17295163025 | 黄湾镇社区工作者6 | 79.84 | 84.90 | 3 | |
17295163026 | 黄湾镇社区工作者6 | 89.66 | 95.00 | 1 | ☆ |
17295128014 | 马桥街道社区工作者1 | 88.20 | 94.32 | 2 | |
17295128021 | 马桥街道社区工作者1 | 81.16 | 88.30 | 4 | |
17295128023 | 马桥街道社区工作者1 | 81.22 | 88.33 | 3 | |
17295128026 | 马桥街道社区工作者1 | 88.44 | 94.66 | 1 | ☆ |
17295119015 | 硖石街道社区工作者1 | 82.04 | 89.82 | 2 | |
17295120018 | 硖石街道社区工作者1 | 80.40 | 89.84 | 1 | ☆ |
17295120021 | 硖石街道社区工作者1 | 76.68 | 86.81 | 3 | |
17295121016 | 硖石街道社区工作者2 | 73.60 | 80.76 | 3 | |
17295125005 | 硖石街道社区工作者2 | 78.28 | 84.77 | 2 | |
17295125024 | 硖石街道社区工作者2 | 83.10 | 86.46 | 1 | ☆ |
17295126002 | 硖石街道社区工作者3 | 67.10 | 75.06 | 3 | |
17295126011 | 硖石街道社区工作者3 | 73.10 | 78.66 | 2 | |
17295126013 | 硖石街道社区工作者3 | 71.96 | 80.18 | 1 | ☆ |
17295126029 | 硖石街道社区工作者4 | 68.00 | 76.80 | 9 | |
17295126035 | 硖石街道社区工作者4 | 72.54 | 79.12 | 8 | |
17295127006 | 硖石街道社区工作者4 | 79.26 | 83.96 | 3 | ☆ |
17295127008 | 硖石街道社区工作者4 | 81.24 | 88.74 | 1 | ☆ |
17295127013 | 硖石街道社区工作者4 | 82.66 | 86.20 | 2 | ☆ |
17295127018 | 硖石街道社区工作者4 | 74.28 | 82.57 | 5 | |
17295127026 | 硖石街道社区工作者4 | 73.04 | 80.42 | 7 | |
17295127027 | 硖石街道社区工作者4 | 72.98 | 81.99 | 6 | |
17295127030 | 硖石街道社区工作者4 | 77.02 | 83.21 | 4 | |
17295128004 | 硖石街道社区工作者5 | 74.36 | 85.22 | 2 | |
17295128005 | 硖石街道社区工作者5 | 71.48 | 81.89 | 4 | |
17295128007 | 硖石街道社区工作者5 | 76.98 | 84.79 | 3 | |
17295128008 | 硖石街道社区工作者5 | 85.76 | 90.06 | 1 | ☆ |
17295164009 | 硖石街道社区工作者6 | 71.56 | 82.74 | 3 | |
17295164016 | 硖石街道社区工作者6 | 73.08 | 84.85 | 1 | ☆ |
17295164018 | 硖石街道社区工作者6 | 74.72 | 84.63 | 2 | |
17295114002 | 斜桥镇社区工作者1 | 78.04 | 88.02 | 2 | |
17295114006 | 斜桥镇社区工作者1 | 85.28 | 89.57 | 1 | ☆ |
17295114013 | 斜桥镇社区工作者1 | 82.12 | 87.67 | 3 | |
17295115010 | 斜桥镇社区工作者2 | 83.44 | 93.26 | 1 | ☆ |
17295115013 | 斜桥镇社区工作者2 | 84.92 | 93.15 | 2 | |
17295115024 | 斜桥镇社区工作者2 | 83.72 | 92.43 | 3 | |
17295101024 | 许村镇社区工作者1 | 83.54 | 92.72 | 1 | ☆ |
17295101027 | 许村镇社区工作者1 | 86.02 | 91.61 | 2 | |
17295101034 | 许村镇社区工作者1 | 82.08 | 90.05 | 3 | |
17295102012 | 许村镇社区工作者2 | 76.10 | 84.26 | 3 | |
17295102016 | 许村镇社区工作者2 | 81.80 | 85.88 | 2 | |
17295102022 | 许村镇社区工作者2 | 83.78 | 87.07 | 1 | ☆ |
17295102025 | 许村镇社区工作者3 | 82.64 | 87.58 | 2 | |
17295102026 | 许村镇社区工作者3 | 83.44 | 89.86 | 1 | ☆ |
17295102035 | 许村镇社区工作者3 | 81.94 | 86.16 | 3 | |
17295110023 | 盐官镇社区工作者1 | 81.26 | 88.76 | 3 | |
17295111014 | 盐官镇社区工作者1 | 82.00 | 92.00 | 2 | |
17295111017 | 盐官镇社区工作者1 | 87.46 | 92.08 | 1 | ☆ |
17295111023 | 盐官镇社区工作者2 | 0.00 | 34.40 | / | |
17295111030 | 盐官镇社区工作者2 | 76.88 | 78.73 | 1 | ☆ |
17295111031 | 盐官镇社区工作者2 | 72.86 | 77.32 | 2 | |
17295115035 | 袁花镇社区工作者1 | 77.30 | 80.58 | 3 | |
17295116010 | 袁花镇社区工作者1 | 83.02 | 84.81 | 1 | ☆ |
17295116011 | 袁花镇社区工作者1 | 75.84 | 81.30 | 2 | |
17295116022 | 袁花镇社区工作者2 | 80.56 | 89.74 | 2 | |
17295116035 | 袁花镇社区工作者2 | 82.40 | 89.04 | 3 | |
17295116036 | 袁花镇社区工作者2 | 83.64 | 92.78 | 1 | ☆ |
17295103003 | 长安镇社区工作者1 | 81.00 | 84.00 | 2 | |
17295103004 | 长安镇社区工作者1 | 80.60 | 86.36 | 1 | ☆ |
17295103005 | 长安镇社区工作者1 | 73.84 | 80.10 | 3 | |
17295103012 | 长安镇社区工作者2 | 87.22 | 91.53 | 2 | |
17295103016 | 长安镇社区工作者2 | 87.52 | 92.31 | 1 | ☆ |
17295103017 | 长安镇社区工作者2 | 81.14 | 89.08 | 3 | |
17295103029 | 长安镇社区工作者3 | 78.18 | 83.51 | 6 | |
17295104004 | 长安镇社区工作者3 | 81.82 | 87.49 | 5 | |
17295104010 | 长安镇社区工作者3 | 87.12 | 90.07 | 2 | ☆ |
17295104014 | 长安镇社区工作者3 | 82.44 | 87.66 | 4 | |
17295104015 | 长安镇社区工作者3 | 85.34 | 89.40 | 3 | |
17295104020 | 长安镇社区工作者3 | 87.82 | 93.29 | 1 | ☆ |
17295104023 | 长安镇社区工作者4 | 75.66 | 82.20 | 2 | |
17295104024 | 长安镇社区工作者4 | 77.72 | 85.83 | 1 | ☆ |
17295104025 | 长安镇社区工作者4 | 73.76 | 76.06 | 3 | |
17295104026 | 长安镇社区工作者5 | 84.02 | 90.21 | 2 | |
17295104029 | 长安镇社区工作者5 | 83.94 | 91.36 | 1 | ☆ |
17295104032 | 长安镇社区工作者5 | 80.72 | 88.43 | 3 | |
17295105005 | 长安镇社区工作者6 | 76.74 | 84.24 | 3 | |
17295105023 | 长安镇社区工作者6 | 84.86 | 91.52 | 1 | ☆ |
17295105027 | 长安镇社区工作者6 | 81.38 | 87.23 | 2 | |
17295106005 | 长安镇社区工作者7 | 缺考 | 35.20 | / | |
17295106009 | 长安镇社区工作者7 | 68.44 | 76.46 | 5 | |
17295106015 | 长安镇社区工作者7 | 79.54 | 85.52 | 3 | |
17295106016 | 长安镇社区工作者7 | 70.16 | 76.90 | 4 | |
17295106022 | 长安镇社区工作者7 | 84.44 | 87.66 | 1 | ☆ |
17295106025 | 长安镇社区工作者7 | 85.06 | 85.84 | 2 | ☆ |
17295106036 | 长安镇社区工作者8 | 76.44 | 81.46 | 2 | |
17295107001 | 长安镇社区工作者8 | 75.60 | 80.16 | 3 | |
17295107007 | 长安镇社区工作者8 | 80.18 | 83.51 | 1 | ☆ |
17295107012 | 长安镇社区工作者9 | 76.52 | 83.71 | 12 | |
17295107015 | 长安镇社区工作者9 | 79.20 | 85.92 | 7 | |
17295107019 | 长安镇社区工作者9 | 86.18 | 90.71 | 4 | ☆ |
17295107020 | 长安镇社区工作者9 | 69.96 | 79.98 | 13 | |
17295107024 | 长安镇社区工作者9 | 77.26 | 85.76 | 8 | |
17295107030 | 长安镇社区工作者9 | 83.34 | 87.80 | 5 | |
17295107034 | 长安镇社区工作者9 | 83.00 | 91.40 | 3 | ☆ |
17295108021 | 长安镇社区工作者9 | 86.84 | 92.90 | 1 | ☆ |
17295108022 | 长安镇社区工作者9 | 77.32 | 85.59 | 9 | |
17295108025 | 长安镇社区工作者9 | 75.20 | 85.32 | 10 | |
17295108029 | 长安镇社区工作者9 | 87.12 | 91.67 | 2 | ☆ |
17295108030 | 长安镇社区工作者9 | 76.34 | 84.40 | 11 | |
17295108034 | 长安镇社区工作者9 | 75.78 | 86.27 | 6 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
中共海宁市委社会工作部
2024年11月2日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.