序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 0107002 | 胡凯欣 | 男 | 1998.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 普外科三 |
2 | 0108005 | 吴屹昂 | 男 | 1999.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 苏州大学 | 骨科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 骨科二 |
3 | 0109004 | 戴奕霖 | 女 | 1998.03 | 硕士研究生 | 硕士 | 温州医科大学 | 神经病学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 神经内科 |
4 | 0110007 | 肖卫星 | 男 | 1995.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 深圳大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 胸外科 |
5 | 0111003 | 孙铭睿 | 男 | 1998.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 心内一科二 |
6 | 0113001 | 夏秋栋 | 男 | 1998.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 南京医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 精神科 |
7 | 0115005 | 徐敏珏 | 女 | 1998.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 口腔科 |
8 | 0116003 | 陈佳琪 | 女 | 1998.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 麻醉科 |
9 | 0117002 | 陈鸿啸 | 男 | 1999.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 麻醉科(疼痛) |
10 | 0118001 | 周贤哲 | 男 | 1998.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 绍兴文理学院 | 放射影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 放射科 |
11 | 0120001 | 章瑶 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 温州医科大学 | 护理学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 护理 |
12 | 0122004 | 胡泽辉 | 男 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 三峡大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 超声科二 |
13 | 0201001 | 张雨城 | 男 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 口腔医学 | 海宁市袁花中心卫生院 | 口腔科 |
14 | 0301001 | 李方岚 | 女 | 2002.02 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市丁桥镇卫生院 | 社区医生一 |
15 | 0302002 | 李茜琳 | 女 | 2002.01 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 中医学 | 海宁市丁桥镇卫生院 | 社区医生二 |
16 | 0501010 | 樊舒婷 | 女 | 1998.02 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 口腔医学 | 海宁市海昌街道社区卫生服务中心 | 口腔科 |
17 | 0502001 | 周涛 | 男 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 海宁市海昌街道社区卫生服务中心 | B超放射 |
18 | 0601001 | 杨思佳 | 女 | 2000.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 护理 |
19 | 0602001 | 钱奕心 | 男 | 2002.07 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 急诊科 |
20 | 0604002 | 仰震宇 | 男 | 1998.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 福建中医药大学 | 中医骨伤科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 骨伤科 |
21 | 0604004 | 罗敏捷 | 男 | 1998.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 骨伤科 |
22 | 0605001 | 吴闻硕 | 男 | 1997.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 脑病中心 |
23 | 0606001 | 杨雨成 | 男 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 心血管内科 |
24 | 0607001 | 陈晗雯 | 女 | 1998.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 呼吸内科 |
25 | 0607002 | 凌冰毅 | 女 | 1998.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医内科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 呼吸内科 |
26 | 0608002 | 张阳 | 男 | 1999.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医内科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 内科一 |
27 | 0609004 | 陈欣煜 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医内科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 内科二 |
28 | 0610001 | 曹丽娟 | 女 | 1992.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 福建中医药大学 | 中西医结合临床 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 眼科 |
29 | 0611001 | 吕杭鹏 | 男 | 1997.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 内蒙古医科大学 | 口腔医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 口腔科 |
30 | 0612001 | 李铁牛 | 男 | 1996.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 针灸推拿科 |
31 | 0614001 | 王泽天 | 男 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 病理科 |
32 | 0615001 | 林红红 | 女 | 1995.04 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 超声科 |
33 | 0615002 | 李颖则 | 女 | 2001.02 | 本科 | 学士 | 海南医科大学 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 超声科 |
34 | 0701001 | 陈晓旭 | 男 | 2001.04 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 口腔医学 | 海宁市斜桥中心卫生院 | 口腔科 |
35 | 0801002 | 蒋未圪 | 男 | 2002.06 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 口腔医学 | 海宁市黄湾镇卫生院 | 口腔科 |
36 | 1101003 | 朱叶文 | 女 | 2002.04 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 特检科(心电) |
37 | 1102003 | 张舒怡 | 女 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 特检科(B超) |
38 | 1103004 | 陶裕涛 | 男 | 1999.07 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 放射科 |
39 | 1104003 | 李媛媛 | 女 | 2000.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 口腔医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 口腔科 |
40 | 1105002 | 戴文斌 | 男 | 1999.04 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 外科学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 神经外科一 |
41 | 1107001 | 俞剑桥 | 男 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 骨科 |
42 | 1108003 | 许斌莉 | 女 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 急诊 |
43 | 1108004 | 胡祈铭 | 男 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 宜春学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 急诊 |
44 | 1110001 | 肖瑶 | 女 | 1998.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 麻醉科 |
45 | 1202001 | 陈淑晴 | 女 | 2001.02 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市许村中心卫生院 | 全科 |
46 | 1203002 | 费敏 | 女 | 2001.11 | 本科 | 学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 海宁市许村中心卫生院 | 社区医生 |
47 | 1203004 | 黄妍妍 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 中西医临床医学 | 海宁市许村中心卫生院 | 社区医生 |
48 | 1203005 | 江晓智 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 海南医学院 | 中医学 | 海宁市许村中心卫生院 | 社区医生 |
49 | 1205001 | 胡思琪 | 女 | 1998.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 内科学 | 海宁市许村中心卫生院 | 内科 |
50 | 1303003 | 林可欣 | 女 | 1999.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 南京大学 | 口腔医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 口腔科 |
51 | 1305004 | 吴含笑 | 女 | 2002.07 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 预防医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 公共卫生科 |
52 | 1307002 | 杜嘉辉 | 男 | 2002.10 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 中医科 |
53 | 1307001 | 李静静 | 女 | 1996.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | 中医内科学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 中医科 |
54 | 1401001 | 吴佳磊 | 男 | 2002.05 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市长安镇卫生院 | 五官科 |
55 | 1403001 | 许胜男 | 女 | 1994.05 | 硕士研究生 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 海宁市长安镇卫生院 | 社区中医 |
56 | 1501001 | 孙佳星 | 女 | 1996.06 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 社区医生 |
57 | 1601001 | 方健 | 男 | 1999.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 肿瘤学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 肛肠科 |
58 | 1604001 | 卢星辰 | 男 | 2002.06 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 医学影像学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 放射科 |
59 | 1701002 | 张加玏 | 女 | 1999.03 | 硕士研究生 | 硕士 | 宁波大学 | 精神病与精神卫生学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 精神科 |
60 | 1701003 | 符祥浈 | 女 | 1998.05 | 硕士研究生 | 硕士 | 暨南大学 | 精神病与精神卫生学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 精神科 |
61 | 1702003 | 张灵慧 | 女 | 2000.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 护理 |
62 | 1704001 | 蒋禛 | 男 | 1998.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 老年科 |
63 | 1705001 | 沈慧香 | 女 | 1992.02 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 超声科 |
64 | 1706001 | 孔亮 | 男 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 口腔医学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 口腔科 |
65 | 1708001 | 崔景霖 | 男 | 1997.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 牡丹江医科大学 | 放射影像学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 放射科 |
66 | 1801005 | 牧亦恒 | 男 | 1997.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 皖南医学院 | 妇产科学 | 海宁市妇幼保健院(浙大妇院海宁分院) | 妇产科 |
67 | 1802001 | 姚心怡 | 女 | 1999.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 临床检验诊断学 | 海宁市妇幼保健院(浙大妇院海宁分院) | 检验科 |
68 | 1803001 | 王馨雨 | 女 | 1999.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 海宁市妇幼保健院(浙大妇院海宁分院) | 儿科 |
69 | 1806001 | 李思琦 | 女 | 1998.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 妇产科学 | 海宁市妇幼保健院(浙大妇院海宁分院) | 孕产保健科 |
70 | 1804001 | 马云龙 | 男 | 1998.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 海宁市妇幼保健院(浙大妇院海宁分院) | 麻醉科 |
71 | 1901001 | 孙芷珊 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 公共卫生 | 海宁市疾病预防控制中心(海宁市卫生监督所) | 公共卫生相关岗位 |
72 | 1901007 | 范云喆 | 男 | 2000.03 | 硕士研究生 | 硕士 | 四川大学 | 公共卫生 | 海宁市疾病预防控制中心(海宁市卫生监督所) | 公共卫生相关岗位 |
73 | 1902001 | 董双杰 | 男 | 1999.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 温州医科大学 | 病原生物学 | 海宁市疾病预防控制中心(海宁市卫生监督所) | 检验岗位 |
公示时间为七个工作日,公示日期为2025年1月6日-14日。如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生健康局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017381、87017385,0573-87288497)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生健康局
2025年1月6日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.