海宁市卫健系统2021年6月公开招聘事业单位卫技人员面试成绩、总成绩及入围体检对象公布 | |||||||||
注:带“★”者为入围体检对象,请入围体检对象于2021年7月19日(下周一)上午8:30在海宁市人民医院门诊四楼体检中心参加体检,携带身份证、250元体检费,注意空腹。 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 20210626010102 | 女 | 中医学★ | 海宁市袁花中心卫生院 | 中医科 | 90.20 | 74.60 | 1 | ★ |
2 | 20210626010103 | 男 | 中医学★ | 海宁市袁花中心卫生院 | 中医科 | 87.20 | 73.10 | 2 | |
3 | 20210626010104 | 男 | 中医学★ | 海宁市袁花中心卫生院 | 中医科 | 缺考 | |||
4 | 20210626010105 | 男 | 中西医临床医学 | 海宁市马桥街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 缺考 | |||
5 | 20210626010106 | 女 | 中医学 | 海宁市马桥街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 91.20 | 70.10 | 1 | ★ |
6 | 20210626010107 | 女 | 中医学 | 海宁市马桥街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 85.20 | 68.60 | 2 | |
7 | 20210626010108 | 男 | 中医学★ | 海宁市盐官镇卫生院 | 中医科 | 84.40 | 67.70 | 1 | ★ |
8 | 20210626010109 | 女 | 中医学★ | 海宁市盐官镇卫生院 | 中医科 | 缺考 | |||
9 | 20210626010110 | 女 | 中医内科学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 风湿科 | 86.80 | 69.40 | 1 | ★ |
10 | 20210626010111 | 男 | 中西医临床医学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 风湿科 | 缺考 | |||
11 | 20210626010112 | 男 | 中医内科学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 风湿科 | 缺考 | |||
12 | 20210626010113 | 女 | 中西医结合临床★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 急诊/ICU | 92.20 | 68.10 | 1 | ★ |
13 | 20210626010114 | 男 | 临床医学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 84.00 | 63.00 | 2 | ★ |
14 | 20210626010115 | 男 | 中西医临床医学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 90.20 | 71.60 | 1 | ★ |
15 | 20210626010116 | 男 | 临床医学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 81.20 | 60.60 | 3 | |
16 | 20210626010117 | 男 | 麻醉学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 麻醉科 | 81.20 | 60.60 | 3 | |
17 | 20210626010118 | 男 | 麻醉学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 麻醉科 | 88.00 | 61.50 | 2 | ★ |
18 | 20210626010119 | 女 | 临床医学★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 麻醉科 | 90.90 | 63.95 | 1 | ★ |
19 | 20210626010120 | 男 | 中西医结合临床★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 康复科 | 缺考 | |||
20 | 20210626010122 | 女 | 中西医结合临床★ | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 心内科 | 91.40 | 77.20 | 1 | ★ |
21 | 20210626010127 | 女 | 医学检验技术 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 检验科 | 91.90 | 66.45 | 3 | |
22 | 20210626010130 | 男 | 医学检验技术 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 检验科 | 90.80 | 67.90 | 2 | |
23 | 20210626010140 | 女 | 医学检验 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 检验科 | 91.40 | 66.20 | 4 | |
24 | 20210626010143 | 女 | 医学检验 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 检验科 | 84.90 | 62.95 | 5 | |
25 | 20210626010153 | 女 | 医学检验技术 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 检验科 | 94.90 | 68.45 | 1 | ★ |
26 | 20210626010158 | 男 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | ICU | 91.80 | 66.90 | 2 | |
27 | 20210626010160 | 男 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | ICU | 96.50 | 72.25 | 1 | ★ |
28 | 20210626010161 | 男 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 麻醉科 | 86.80 | 58.90 | 1 | |
29 | 20210626010163 | 女 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 麻醉科 | 缺考 | |||
30 | 20210626010164 | 女 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 超声科 | 90.80 | 73.90 | 1 | ★ |
31 | 20210626010165 | 男 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 超声科 | 90.50 | 59.25 | 2 | |
32 | 20210626010166 | 女 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 超声科 | 缺考 | |||
33 | 20210626010167 | 女 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 心电图 | 85.70 | 67.85 | 1 | ★ |
34 | 20210626010168 | 女 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 心电图 | 92.70 | 65.35 | 2 | |
35 | 20210626010170 | 男 | 临床医学★ | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 耳鼻喉科 | 87.20 | 67.60 | 1 | ★ |
36 | 20210626010172 | 男 | 针灸推拿学★ | 海宁市长安镇卫生院 | 中医针灸科 | 74.20 | 60.60 | 3 | |
37 | 20210626010174 | 女 | 针灸推拿学★ | 海宁市长安镇卫生院 | 中医针灸科 | 83.80 | 66.40 | 2 | |
38 | 20210626010176 | 男 | 针灸推拿学★ | 海宁市长安镇卫生院 | 中医针灸科 | 88.60 | 68.30 | 1 | ★ |
39 | 20210626010181 | 女 | 预防医学★ | 海宁市长安镇卫生院 | 公共卫生科 | 89.60 | 61.80 | 1 | ★ |
40 | 20210626010182 | 女 | 中医学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 中医骨伤科 | 84.60 | 66.30 | 2 | |
41 | 20210626010183 | 女 | 中医学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 中医骨伤科 | 83.80 | 63.40 | 3 | |
42 | 20210626010184 | 男 | 中医学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 中医骨伤科 | 93.00 | 71.00 | 1 | ★ |
43 | 20210626010185 | 男 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 康复科 | 80.80 | 66.40 | 1 | ★ |
44 | 20210626010187 | 男 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 康复科 | 缺考 | |||
45 | 20210626010189 | 男 | 口腔医学★ | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 口腔科 | 缺考 | |||
46 | 20210626010191 | 女 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 中医科 | 86.00 | 67.50 | 1 | ★ |
47 | 20210626010193 | 男 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 中医科 | 84.20 | 64.10 | 2 | |
48 | 20210626010194 | 女 | 中医学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 中医科 | 缺考 | |||
49 | 20210626010195 | 女 | 预防医学★ | 海宁市许村中心卫生院 | 公共卫生科 | 86.20 | 64.10 | 1 | ★ |
50 | 20210626010196 | 男 | 中医骨伤科学★ | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 外骨科 | 82.60 | 67.30 | 1 | ★ |
51 | 20210626010197 | 男 | 精神医学★ | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 精神科2 | 87.60 | 59.80 | 1 | |
52 | 20210626010198 | 女 | 口腔医学★ | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 口腔科 | 缺考 | |||
53 | 20210626010199 | 女 | 口腔医学★ | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 口腔科 | 缺考 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.