报名岗位 | 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 村社排名 | 备注 |
祝会村村级后备干部 | 1 | 15573101001 | 女 | 61 | 93.76 | 80.656 | 1 | * |
2 | 15573101006 | 男 | 62 | 84.59 | 75.554 | 2 | * | |
3 | 15573101019 | 男 | 62 | 80.37 | 73.022 | 3 | * | |
4 | 15573101016 | 男 | 55 | 82.87 | 71.722 | 4 | * | |
5 | 15573101017 | 女 | 47 | 86.24 | 70.544 | 5 | * | |
6 | 15573101031 | 女 | 56 | 79.94 | 70.364 | 6 | * | |
7 | 15573101004 | 男 | 53 | 81.23 | 69.938 | 7 | ||
8 | 15573101009 | 女 | 44 | 74.69 | 62.414 | 8 | ||
9 | 15573101022 | 男 | 49 | 57.86 | 54.316 | 9 | ||
联农村村级后备干部 | 1 | 15573101012 | 女 | 63 | 92.8 | 80.88 | 1 | * |
2 | 15573101029 | 女 | 69 | 86.37 | 79.422 | 2 | * | |
3 | 15573101024 | 男 | 59 | 84.23 | 74.138 | 3 | * | |
4 | 15573101025 | 女 | 57 | 82.11 | 72.066 | 4 | * | |
5 | 15573101007 | 女 | 47 | 77.26 | 65.156 | 5 | * | |
6 | 15573101008 | 女 | 63 | 缺考 | / | / | ||
7 | 15573101023 | 女 | 56 | 缺考 | / | / | ||
8 | 15573101027 | 男 | 49 | 缺考 | / | / | ||
新星村村级后备干部 | 1 | 15573101003 | 女 | 69 | 89.37 | 81.222 | 1 | * |
2 | 15573101032 | 女 | 69 | 85.97 | 79.182 | 2 | * | |
3 | 15573101030 | 女 | 64 | 88.11 | 78.466 | 3 | * | |
4 | 15573101028 | 女 | 63 | 87.94 | 77.964 | 4 | * | |
5 | 15573101015 | 女 | 66 | 85.23 | 77.538 | 5 | * | |
6 | 15573101033 | 女 | 63 | 83.51 | 75.306 | 6 | * | |
7 | 15573101018 | 男 | 55 | 87.83 | 74.698 | 7 | ||
8 | 15573101020 | 女 | 57 | 缺考 | / | / | ||
9 | 15573101034 | 男 | 56 | 缺考 | / | / | ||
安星村村级后备干部 | 1 | 15573101021 | 女 | 78 | 91.21 | 85.926 | 1 | * |
2 | 15573101002 | 男 | 64 | 93.08 | 81.448 | 2 | * | |
3 | 15573102010 | 女 | 59 | 93.17 | 79.502 | 3 | * | |
4 | 15573101005 | 女 | 56 | 94 | 78.8 | 4 | * | |
5 | 15573101010 | 男 | 57 | 90.71 | 77.226 | 5 | * | |
6 | 15573102019 | 男 | 58 | 89.75 | 77.05 | 6 | * | |
7 | 15573102031 | 男 | 46 | 88.86 | 71.716 | 7 | ||
8 | 15573102032 | 男 | 58 | 缺考 | / | / | ||
城北村村级后备干部 | 1 | 15573102034 | 男 | 68 | 89.92 | 81.152 | 1 | * |
2 | 15573102015 | 男 | 58 | 91.17 | 77.902 | 2 | * | |
3 | 15573102024 | 女 | 55 | 92.75 | 77.65 | 3 | * | |
4 | 15573102013 | 女 | 59 | 88.17 | 76.502 | 4 | * | |
5 | 15573102018 | 女 | 51 | 93.17 | 76.302 | 5 | * | |
6 | 15573102003 | 女 | 51 | 90.58 | 74.748 | 6 | * | |
7 | 15573102025 | 男 | 42 | 缺考 | / | / | ||
广福村村级后备干部 | 1 | 15573102026 | 女 | 67 | 84 | 77.2 | 1 | * |
2 | 15573102023 | 男 | 58 | 75.85 | 68.71 | 2 | * | |
3 | 15573102002 | 男 | 53 | 74.71 | 66.026 | 3 | * | |
4 | 15573102021 | 女 | 54 | 74 | 66 | 4 | * | |
桃园村村级后备干部 | 1 | 15573102016 | 女 | 68 | 92.3 | 82.58 | 1 | * |
2 | 15573102006 | 女 | 64 | 94.2 | 82.12 | 2 | * | |
3 | 15573102008 | 女 | 69 | 89.6 | 81.36 | 3 | * | |
4 | 15573102012 | 女 | 64 | 91.2 | 80.32 | 4 | * | |
5 | 15573102004 | 男 | 59 | 91.5 | 78.5 | 5 | * | |
6 | 15573102011 | 男 | 53 | 91.3 | 75.98 | 6 | * | |
7 | 15573102022 | 女 | 58 | 87.6 | 75.76 | 7 | ||
8 | 15573102005 | 女 | 78 | 缺考 | / | / | ||
联丰村村级后备干部 | 1 | 15573102028 | 女 | 63 | 87.57 | 77.742 | 1 | * |
2 | 15573102020 | 男 | 69 | 缺考 | / | / | ||
3 | 15573102030 | 女 | 59 | 缺考 | / | / | ||
群益村村级后备干部 | 1 | 15573102027 | 女 | 62 | 84.43 | 75.458 | 1 | * |
2 | 15573102007 | 女 | 65 | 79.86 | 73.916 | 2 | * | |
3 | 15573102009 | 女 | 58 | 83.14 | 73.084 | 3 | * | |
4 | 15573102033 | 女 | 60 | 81.43 | 72.858 | 4 | * | |
5 | 15573102017 | 男 | 63 | 78.43 | 72.258 | 5 | * | |
6 | 15573103016 | 男 | 57 | 81.14 | 71.484 | 6 | * | |
7 | 15573103007 | 女 | 59 | 缺考 | / | / | ||
8 | 15573102029 | 女 | 52 | 缺考 | / | / | ||
郭店村村级后备干部 | 1 | 15573103005 | 女 | 74 | 84 | 80 | 1 | * |
2 | 15573103004 | 女 | 74 | 82.29 | 78.974 | 2 | * | |
3 | 15573103009 | 女 | 66 | 84.57 | 77.142 | 3 | * | |
4 | 15573103022 | 女 | 62 | 86.86 | 76.916 | 4 | * | |
5 | 15573103031 | 女 | 63 | 78.14 | 72.084 | 5 | * | |
6 | 15573103003 | 女 | 58 | 81.14 | 71.884 | 6 | * | |
7 | 15573103006 | 男 | 59 | 77.14 | 69.884 | 7 | ||
8 | 15573103033 | 女 | 58 | 缺考 | / | / | ||
红友村村级后备干部 | 1 | 15573103014 | 女 | 62 | 90.11 | 78.866 | 1 | * |
2 | 15573103032 | 女 | 62 | 84.53 | 75.518 | 2 | * | |
3 | 15573103013 | 女 | 49 | 85.23 | 70.738 | 3 | * | |
4 | 15573103011 | 女 | 47 | 80.09 | 66.854 | 4 | * | |
5 | 15573103029 | 女 | 35 | 78.3 | 60.98 | 5 | * | |
6 | 15573103023 | 男 | 52 | 缺考 | / | / | ||
包王村村级后备干部 | 1 | 15573103002 | 男 | 63 | 85 | 76.2 | 1 | * |
2 | 15573103020 | 女 | 66 | 78 | 73.2 | 2 | * | |
3 | 15573103034 | 女 | 48 | 82 | 68.4 | 3 | * | |
丰士村村级后备干部 | 1 | 15573103001 | 女 | 72 | 84.29 | 79.374 | 1 | * |
2 | 15573103015 | 男 | 58 | 86.43 | 75.058 | 2 | * | |
3 | 15573103035 | 男 | 64 | 81.71 | 74.626 | 3 | * | |
4 | 15573103026 | 男 | 52 | 85.86 | 72.316 | 4 | * | |
5 | 15573103019 | 女 | 54 | 81.57 | 70.542 | 5 | * | |
万寿村村级后备干部 | 1 | 15573103028 | 女 | 70 | 83.86 | 78.316 | 1 | * |
2 | 15573103021 | 男 | 62 | 82 | 74 | 2 | * | |
3 | 15573103025 | 女 | 52 | 82.14 | 70.084 | 3 | * | |
4 | 15573103010 | 女 | 50 | 79 | 67.4 | 4 | * | |
5 | 15573103008 | 男 | 45 | 78 | 64.8 | 5 | * | |
6 | 15573103017 | 女 | 36 | 74.29 | 58.974 | 6 | * | |
联群村村级后备干部 | 1 | 15573104011 | 男 | 61 | 88.29 | 77.374 | 1 | * |
2 | 15573103030 | 男 | 58 | 84.86 | 74.116 | 2 | * | |
3 | 15573104019 | 男 | 56 | 86 | 74 | 3 | * | |
4 | 15573104007 | 女 | 58 | 83.14 | 73.084 | 4 | * | |
5 | 15573104009 | 女 | 55 | 75.29 | 67.174 | 5 | * | |
6 | 15573103027 | 女 | 42 | 83.43 | 66.858 | 6 | * | |
7 | 15573104032 | 男 | 49 | 73.86 | 63.916 | 7 | ||
8 | 15573104030 | 男 | 28 | 80.57 | 59.542 | 8 | ||
郭溪社区村级后备干部 | 1 | 15573104010 | 女 | 72 | 90.14 | 82.884 | 1 | * |
2 | 15573104033 | 男 | 67 | 90.29 | 80.974 | 2 | * | |
3 | 15573104006 | 男 | 66 | 89.07 | 79.842 | 3 | * | |
4 | 15573104008 | 男 | 54 | 89.93 | 75.558 | 4 | * | |
5 | 15573104027 | 女 | 52 | 90.57 | 75.142 | 5 | * | |
6 | 15573104004 | 男 | 57 | 84.57 | 73.542 | 6 | * | |
7 | 15573104005 | 女 | 62 | 80.86 | 73.316 | 7 | ||
8 | 15573104029 | 女 | 53 | 缺考 | / | / | ||
丰兴社区村级后备干部 | 1 | 15573104001 | 女 | 65 | 87.71 | 78.626 | 1 | * |
2 | 15573104026 | 女 | 58 | 85.57 | 74.542 | 2 | * | |
3 | 15573104025 | 女 | 55 | 84.71 | 72.826 | 3 | * | |
4 | 15573104012 | 女 | 45 | 88.43 | 71.058 | 4 | * | |
中新社区村级后备干部 | 1 | 15573104021 | 女 | 71 | 94.5 | 85.1 | 1 | * |
2 | 15573104017 | 女 | 70 | 91.83 | 83.098 | 2 | * | |
3 | 15573104028 | 女 | 61 | 96.17 | 82.102 | 3 | * | |
4 | 15573104013 | 男 | 64 | 91.42 | 80.452 | 4 | * | |
5 | 15573104023 | 男 | 68 | 88.17 | 80.102 | 5 | * | |
6 | 15573104003 | 女 | 68 | 87.08 | 79.448 | 6 | * | |
7 | 15573104015 | 女 | 61 | 90.58 | 78.748 | 7 | ||
8 | 15573104014 | 女 | 55 | 87.67 | 74.602 | 8 | ||
9 | 15573104035 | 男 | 66 | 缺考 | / | / | ||
盐官社区村级后备干部 | 1 | 15573104022 | 男 | 67 | 86.43 | 78.658 | 1 | * |
2 | 15573104018 | 女 | 63 | 88.57 | 78.342 | 2 | * | |
3 | 15573104024 | 女 | 62 | 88.57 | 77.942 | 3 | * | |
4 | 15573103024 | 女 | 51 | 84.57 | 71.142 | 4 | * | |
5 | 15573104031 | 女 | 51 | 84.57 | 71.142 | 4 | * | |
6 | 15573104016 | 男 | 53 | 81.71 | 70.226 | 6 | * | |
7 | 15573104020 | 男 | 50 | 82.43 | 69.458 | 7 |
(注:*为入围考察人员)
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.