准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
15688101135 | 报国村 | 73 | 1 | ☆ |
15688101130 | 报国村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101129 | 报国村 | 65 | 3 | ☆ |
15688101134 | 报国村 | 65 | 3 | ☆ |
15688101127 | 报国村 | 64 | 5 | ☆ |
15688101126 | 报国村 | 62 | 6 | ☆ |
15688101131 | 报国村 | 61 | 7 | |
15688101124 | 报国村 | 60 | 8 | |
15688101133 | 报国村 | 59 | 9 | |
15688101123 | 报国村 | 53 | 10 | |
15688101125 | 报国村 | 50 | 11 | |
15688101128 | 报国村 | / | / | |
15688101132 | 报国村 | / | / | |
15688101005 | 荡湾村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101006 | 荡湾村 | 69 | 2 | ☆ |
15688101004 | 荡湾村 | 67 | 3 | ☆ |
15688101007 | 荡湾村 | 67 | 3 | ☆ |
15688101003 | 荡湾村 | 60 | 5 | ☆ |
15688101002 | 荡湾村 | 56 | 6 | ☆ |
15688101001 | 荡湾村 | 43 | 7 | |
15688101153 | 海王村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101158 | 海王村 | 68 | 2 | ☆ |
15688101155 | 海王村 | 62 | 3 | ☆ |
15688101157 | 海王村 | 59 | 4 | |
15688101156 | 海王村 | 58 | 5 | |
15688101154 | 海王村 | 57 | 6 | |
15688101159 | 海王村 | / | / | |
15688101147 | 红旗村 | 64 | 1 | ☆ |
15688101148 | 红旗村 | 63 | 2 | ☆ |
15688101146 | 红旗村 | 62 | 3 | ☆ |
15688101151 | 红旗村 | 58 | 4 | ☆ |
15688101150 | 红旗村 | 57 | 5 | ☆ |
15688101145 | 红旗村 | 52 | 6 | ☆ |
15688101149 | 红旗村 | / | / | |
15688101152 | 红旗村 | / | / | |
15688101160 | 花园村 | 64 | 1 | ☆ |
15688101161 | 花园村 | 63 | 2 | ☆ |
15688101163 | 花园村 | 61 | 3 | ☆ |
15688101162 | 花园村 | 57 | 4 | |
15688101204 | 景树村 | 74 | 1 | ☆ |
15688101199 | 景树村 | 72 | 2 | ☆ |
15688101202 | 景树村 | 71 | 3 | ☆ |
15688101197 | 景树村 | 65 | 4 | ☆ |
15688101196 | 景树村 | 63 | 5 | ☆ |
15688101200 | 景树村 | 63 | 5 | ☆ |
15688101201 | 景树村 | 62 | 7 | |
15688101203 | 景树村 | 60 | 8 | |
15688101198 | 景树村 | 54 | 9 | |
15688101065 | 科同村 | 72 | 1 | ☆ |
15688101068 | 科同村 | 68 | 2 | ☆ |
15688101070 | 科同村 | 68 | 2 | ☆ |
15688101067 | 科同村 | 66 | 4 | |
15688101066 | 科同村 | 61 | 5 | |
15688101069 | 科同村 | 47 | 6 | |
15688101071 | 科同村 | / | / | |
15688101077 | 李家村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101080 | 李家村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101072 | 李家村 | 64 | 3 | ☆ |
15688101078 | 李家村 | 64 | 3 | ☆ |
15688101073 | 李家村 | 63 | 5 | ☆ |
15688101075 | 李家村 | 61 | 6 | ☆ |
15688101081 | 李家村 | 60 | 7 | |
15688101079 | 李家村 | 56 | 8 | |
15688101074 | 李家村 | 49 | 9 | |
15688101076 | 李家村 | / | / | |
15688101090 | 联盟村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101091 | 联盟村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101087 | 联盟村 | 69 | 3 | ☆ |
15688101082 | 联盟村 | 63 | 4 | ☆ |
15688101086 | 联盟村 | 63 | 4 | ☆ |
15688101088 | 联盟村 | 62 | 6 | ☆ |
15688101083 | 联盟村 | 61 | 7 | |
15688101084 | 联盟村 | / | / | |
15688101085 | 联盟村 | / | / | |
15688101089 | 联盟村 | / | / | |
15688101092 | 联盟村 | / | / | |
15688101093 | 茗山村 | 72 | 1 | ☆ |
15688101097 | 茗山村 | 67 | 2 | ☆ |
15688101094 | 茗山村 | 64 | 3 | ☆ |
15688101098 | 茗山村 | 64 | 3 | ☆ |
15688101096 | 茗山村 | 61 | 5 | |
15688101095 | 茗山村 | / | / | |
15688101099 | 茗山村 | / | / | |
15688101100 | 茗山村 | / | / | |
15688101052 | 南联村 | 67 | 1 | ☆ |
15688101049 | 南联村 | 65 | 2 | ☆ |
15688101051 | 南联村 | 61 | 3 | ☆ |
15688101050 | 南联村 | 60 | 4 | |
15688101053 | 南联村 | 50 | 5 | |
15688101048 | 南联村 | / | / | |
15688101210 | 胜利村 | 63 | 1 | ☆ |
15688101205 | 胜利村 | 62 | 2 | ☆ |
15688101209 | 胜利村 | 62 | 2 | ☆ |
15688101208 | 胜利村 | 61 | 4 | ☆ |
15688101213 | 胜利村 | 61 | 4 | ☆ |
15688101215 | 胜利村 | 61 | 4 | ☆ |
15688101207 | 胜利村 | 59 | 7 | |
15688101214 | 胜利村 | 55 | 8 | |
15688101212 | 胜利村 | 54 | 9 | |
15688101206 | 胜利村 | 50 | 10 | |
15688101211 | 胜利村 | / | / | |
15688101039 | 双联村 | 76 | 1 | ☆ |
15688101043 | 双联村 | 70 | 2 | ☆ |
15688101046 | 双联村 | 68 | 3 | ☆ |
15688101042 | 双联村 | 61 | 4 | ☆ |
15688101044 | 双联村 | 60 | 5 | ☆ |
15688101041 | 双联村 | 57 | 6 | ☆ |
15688101047 | 双联村 | 56 | 7 | |
15688101040 | 双联村 | 40 | 8 | |
15688101045 | 双联村 | / | / | |
15688101030 | 孙桥村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101023 | 孙桥村 | 69 | 2 | ☆ |
15688101022 | 孙桥村 | 67 | 3 | ☆ |
15688101019 | 孙桥村 | 64 | 4 | ☆ |
15688101025 | 孙桥村 | 64 | 4 | ☆ |
15688101029 | 孙桥村 | 63 | 6 | ☆ |
15688101026 | 孙桥村 | 62 | 7 | |
15688101024 | 孙桥村 | 61 | 8 | |
15688101018 | 孙桥村 | 60 | 9 | |
15688101021 | 孙桥村 | 57 | 10 | |
15688101020 | 孙桥村 | 46 | 11 | |
15688101027 | 孙桥村 | / | / | |
15688101028 | 孙桥村 | / | / | |
15688101173 | 塘桥村 | 71 | 1 | ☆ |
15688101165 | 塘桥村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101169 | 塘桥村 | 65 | 3 | ☆ |
15688101174 | 塘桥村 | 65 | 3 | ☆ |
15688101166 | 塘桥村 | 62 | 5 | |
15688101172 | 塘桥村 | 62 | 5 | |
15688101164 | 塘桥村 | 60 | 7 | |
15688101168 | 塘桥村 | 60 | 7 | |
15688101170 | 塘桥村 | 59 | 9 | |
15688101167 | 塘桥村 | 56 | 10 | |
15688101171 | 塘桥村 | 56 | 10 | |
15688101036 | 团结村 | 71 | 1 | ☆ |
15688101031 | 团结村 | 69 | 2 | ☆ |
15688101038 | 团结村 | 62 | 3 | ☆ |
15688101035 | 团结村 | 58 | 4 | |
15688101034 | 团结村 | 56 | 5 | |
15688101032 | 团结村 | 54 | 6 | |
15688101033 | 团结村 | / | / | |
15688101037 | 团结村 | / | / | |
15688101103 | 文桥村 | 66 | 1 | ☆ |
15688101102 | 文桥村 | 63 | 2 | ☆ |
15688101101 | 文桥村 | / | / | |
15688101104 | 文桥村 | / | / | |
15688101180 | 翁埠村 | 64 | 1 | ☆ |
15688101179 | 翁埠村 | 60 | 2 | ☆ |
15688101176 | 翁埠村 | 58 | 3 | ☆ |
15688101175 | 翁埠村 | 57 | 4 | |
15688101178 | 翁埠村 | 55 | 5 | |
15688101177 | 翁埠村 | 50 | 6 | |
15688101142 | 巷东村 | 67 | 1 | ☆ |
15688101141 | 巷东村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101136 | 巷东村 | 62 | 3 | ☆ |
15688101144 | 巷东村 | 61 | 4 | |
15688101137 | 巷东村 | 60 | 5 | |
15688101143 | 巷东村 | 60 | 5 | |
15688101138 | 巷东村 | 53 | 7 | |
15688101139 | 巷东村 | 52 | 8 | |
15688101140 | 巷东村 | 51 | 9 | |
15688101116 | 新华村 | 72 | 1 | ☆ |
15688101115 | 新华村 | 71 | 2 | ☆ |
15688101106 | 新华村 | 70 | 3 | ☆ |
15688101108 | 新华村 | 70 | 3 | ☆ |
15688101105 | 新华村 | 69 | 5 | ☆ |
15688101109 | 新华村 | 68 | 6 | ☆ |
15688101110 | 新华村 | 68 | 6 | ☆ |
15688101112 | 新华村 | 65 | 8 | |
15688101114 | 新华村 | 64 | 9 | |
15688101107 | 新华村 | 60 | 10 | |
15688101111 | 新华村 | / | / | |
15688101113 | 新华村 | / | / | |
15688101064 | 许桥村 | 67 | 1 | ☆ |
15688101057 | 许桥村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101063 | 许桥村 | 66 | 2 | ☆ |
15688101061 | 许桥村 | 65 | 4 | ☆ |
15688101054 | 许桥村 | 64 | 5 | ☆ |
15688101059 | 许桥村 | 62 | 6 | ☆ |
15688101060 | 许桥村 | 58 | 7 | |
15688101056 | 许桥村 | 57 | 8 | |
15688101058 | 许桥村 | 50 | 9 | |
15688101055 | 许桥村 | 44 | 10 | |
15688101062 | 许桥村 | / | / | |
15688101185 | 许巷村 | 69 | 1 | ☆ |
15688101191 | 许巷村 | 69 | 1 | ☆ |
15688101182 | 许巷村 | 68 | 3 | ☆ |
15688101187 | 许巷村 | 68 | 3 | ☆ |
15688101190 | 许巷村 | 66 | 5 | ☆ |
15688101181 | 许巷村 | 65 | 6 | ☆ |
15688101194 | 许巷村 | 64 | 7 | |
15688101183 | 许巷村 | 63 | 8 | |
15688101184 | 许巷村 | 62 | 9 | |
15688101186 | 许巷村 | 61 | 10 | |
15688101189 | 许巷村 | 61 | 10 | |
15688101193 | 许巷村 | 59 | 12 | |
15688101192 | 许巷村 | 58 | 13 | |
15688101188 | 许巷村 | 54 | 14 | |
15688101195 | 许巷村 | 54 | 14 | |
15688101120 | 杨渡村 | 70 | 1 | ☆ |
15688101121 | 杨渡村 | 69 | 2 | ☆ |
15688101118 | 杨渡村 | 63 | 3 | ☆ |
15688101117 | 杨渡村 | 62 | 4 | |
15688101119 | 杨渡村 | 61 | 5 | |
15688101122 | 杨渡村 | 46 | 6 | |
15688101013 | 庄湾村 | 71 | 1 | ☆ |
15688101017 | 庄湾村 | 68 | 2 | ☆ |
15688101016 | 庄湾村 | 67 | 3 | ☆ |
15688101008 | 庄湾村 | 66 | 4 | ☆ |
15688101012 | 庄湾村 | 66 | 4 | ☆ |
15688101014 | 庄湾村 | 66 | 4 | ☆ |
15688101015 | 庄湾村 | 65 | 7 | |
15688101009 | 庄湾村 | 63 | 8 | |
15688101011 | 庄湾村 | 54 | 9 | |
15688101010 | 庄湾村 | / | / |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.