准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
15688101135 | 报国村 | 91.9 | 84.34 | 1 | ☆ |
15688101130 | 报国村 | 75.58 | 71.748 | 5 | |
15688101129 | 报国村 | 84.76 | 76.856 | 3 | |
15688101134 | 报国村 | 91.36 | 80.816 | 2 | ☆ |
15688101127 | 报国村 | 83.54 | 75.724 | 4 | |
15688101126 | 报国村 | 61.88 | 61.928 | 6 | |
15688101005 | 荡湾村 | 82.38 | 77.428 | 1 | ☆ |
15688101006 | 荡湾村 | 69.04 | 69.024 | 5 | |
15688101004 | 荡湾村 | 83.88 | 77.128 | 2 | ☆ |
15688101007 | 荡湾村 | 83.56 | 76.936 | 3 | |
15688101003 | 荡湾村 | 86.7 | 76.02 | 4 | |
15688101002 | 荡湾村 | 70.5 | 64.7 | 6 | |
15688101153 | 海王村 | 85.36 | 79.216 | 1 | ☆ |
15688101158 | 海王村 | 78.06 | 74.036 | 2 | |
15688101155 | 海王村 | 75.72 | 70.232 | 3 | |
15688101147 | 红旗村 | 86.74 | 77.644 | 1 | ☆ |
15688101148 | 红旗村 | 85.64 | 76.584 | 2 | ☆ |
15688101146 | 红旗村 | 73.46 | 68.876 | 3 | |
15688101151 | 红旗村 | 71.04 | 65.824 | 5 | |
15688101150 | 红旗村 | 76.42 | 68.652 | 4 | |
15688101145 | 红旗村 | 67.68 | 61.408 | 6 | |
15688101160 | 花园村 | 78.96 | 72.976 | 2 | |
15688101161 | 花园村 | 92.52 | 80.712 | 1 | ☆ |
15688101163 | 花园村 | 80.36 | 72.616 | 3 | |
15688101204 | 景树村 | 90.32 | 83.792 | 2 | ☆ |
15688101199 | 景树村 | 91.2 | 83.52 | 3 | |
15688101202 | 景树村 | 92.72 | 84.032 | 1 | ☆ |
15688101197 | 景树村 | 89.92 | 79.952 | 5 | |
15688101196 | 景树村 | 91.28 | 79.968 | 4 | |
15688101200 | 景树村 | 84.28 | 75.768 | 6 | |
15688101065 | 科同村 | 88.14 | 81.684 | 1 | ☆ |
15688101068 | 科同村 | 缺考 | / | / | |
15688101070 | 科同村 | 81.52 | 76.112 | 2 | |
15688101077 | 李家村 | 86.64 | 79.984 | 1 | ☆ |
15688101080 | 李家村 | 75.18 | 71.508 | 5 | |
15688101072 | 李家村 | 88.28 | 78.568 | 2 | ☆ |
15688101078 | 李家村 | 缺考 | / | / | |
15688101073 | 李家村 | 79.94 | 73.164 | 4 | |
15688101075 | 李家村 | 84.5 | 75.1 | 3 | |
15688101090 | 联盟村 | 86.5 | 79.9 | 1 | ☆ |
15688101091 | 联盟村 | 缺考 | / | / | |
15688101087 | 联盟村 | 83.4 | 77.64 | 3 | |
15688101082 | 联盟村 | 88.48 | 78.288 | 2 | ☆ |
15688101086 | 联盟村 | 83.28 | 75.168 | 4 | |
15688101088 | 联盟村 | 67.26 | 65.156 | 5 | |
15688101093 | 茗山村 | 88.68 | 82.008 | 1 | ☆ |
15688101097 | 茗山村 | 77.68 | 73.408 | 3 | |
15688101094 | 茗山村 | 缺考 | / | / | |
15688101098 | 茗山村 | 89.54 | 79.324 | 2 | |
15688101052 | 南联村 | 89.84 | 80.704 | 1 | ☆ |
15688101049 | 南联村 | 83.96 | 76.376 | 2 | |
15688101051 | 南联村 | 83.24 | 74.344 | 3 | |
15688101210 | 胜利村 | 83.52 | 75.312 | 2 | ☆ |
15688101205 | 胜利村 | 74.3 | 69.38 | 4 | |
15688101209 | 胜利村 | 86.6 | 76.76 | 1 | ☆ |
15688101208 | 胜利村 | 缺考 | / | / | |
15688101213 | 胜利村 | 80.4 | 72.64 | 3 | |
15688101215 | 胜利村 | 缺考 | / | / | |
15688101039 | 双联村 | 88.04 | 83.224 | 1 | ☆ |
15688101043 | 双联村 | 88.98 | 81.388 | 2 | ☆ |
15688101046 | 双联村 | 83.54 | 77.324 | 3 | |
15688101042 | 双联村 | 74.58 | 69.148 | 4 | |
15688101044 | 双联村 | 67.22 | 64.332 | 6 | |
15688101041 | 双联村 | 73.58 | 66.948 | 5 | |
15688101030 | 孙桥村 | 77.88 | 74.728 | 4 | |
15688101023 | 孙桥村 | 78.64 | 74.784 | 3 | |
15688101022 | 孙桥村 | 80.32 | 74.992 | 2 | ☆ |
15688101019 | 孙桥村 | 88.26 | 78.556 | 1 | ☆ |
15688101025 | 孙桥村 | 63.9 | 63.94 | 6 | |
15688101026 | 孙桥村 | 77.06 | 71.036 | 5 | |
15688101173 | 塘桥村 | 91.02 | 83.012 | 1 | ☆ |
15688101165 | 塘桥村 | 78.96 | 73.776 | 3 | |
15688101169 | 塘桥村 | 74.34 | 70.604 | 4 | |
15688101174 | 塘桥村 | 89.62 | 79.772 | 2 | |
15688101036 | 团结村 | 79.42 | 76.052 | 2 | |
15688101031 | 团结村 | 86.34 | 79.404 | 1 | ☆ |
15688101038 | 团结村 | 83.66 | 74.996 | 3 | |
15688101103 | 文桥村 | 缺考 | / | / | |
15688101102 | 文桥村 | 87.08 | 77.448 | 1 | ☆ |
15688101180 | 翁埠村 | 77.62 | 72.172 | 3 | |
15688101179 | 翁埠村 | 90.02 | 78.012 | 1 | ☆ |
15688101176 | 翁埠村 | 87.6 | 75.76 | 2 | |
15688101142 | 巷东村 | 69.44 | 68.464 | 2 | |
15688101141 | 巷东村 | 0 | 26.4 | 3 | |
15688101136 | 巷东村 | 83.4 | 74.84 | 1 | ☆ |
15688101116 | 新华村 | 92.32 | 84.192 | 1 | ☆ |
15688101112 | 新华村 | 74.34 | 70.604 | 7 | |
15688101106 | 新华村 | 87.74 | 80.644 | 4 | |
15688101108 | 新华村 | 86.24 | 79.744 | 5 | |
15688101105 | 新华村 | 88.92 | 80.952 | 3 | |
15688101109 | 新华村 | 89.7 | 81.02 | 2 | ☆ |
15688101110 | 新华村 | 83.46 | 77.276 | 6 | |
15688101064 | 许桥村 | 85.08 | 77.848 | 2 | ☆ |
15688101057 | 许桥村 | 89.4 | 80.04 | 1 | ☆ |
15688101063 | 许桥村 | 79.6 | 74.16 | 3 | |
15688101060 | 许桥村 | 76.14 | 68.884 | 6 | |
15688101054 | 许桥村 | 79.18 | 73.108 | 4 | |
15688101059 | 许桥村 | 79.22 | 72.332 | 5 | |
15688101185 | 许巷村 | 80.8 | 76.08 | 3 | |
15688101191 | 许巷村 | 89.2 | 81.12 | 1 | ☆ |
15688101182 | 许巷村 | 71.94 | 70.364 | 4 | |
15688101187 | 许巷村 | 84.34 | 77.804 | 2 | ☆ |
15688101190 | 许巷村 | 0 | 26.4 | 6 | |
15688101181 | 许巷村 | 69.8 | 67.88 | 5 | |
15688101120 | 杨渡村 | 89.5 | 81.7 | 1 | ☆ |
15688101121 | 杨渡村 | 83.24 | 77.544 | 2 | |
15688101118 | 杨渡村 | 84.8 | 76.08 | 3 | |
15688101013 | 庄湾村 | 90.28 | 82.568 | 1 | ☆ |
15688101017 | 庄湾村 | 81.94 | 76.364 | 3 | |
15688101016 | 庄湾村 | 81.38 | 75.628 | 4 | |
15688101008 | 庄湾村 | 88.74 | 79.644 | 2 | ☆ |
15688101012 | 庄湾村 | 79.84 | 74.304 | 5 | |
15688101014 | 庄湾村 | 78.6 | 73.56 | 6 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地址另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.