海宁市公安局11月公开招聘警务辅助人员笔试公告
根据《海宁市公安局11月公开招聘警务辅助人员公告》相关要求,经研究,决定于12月4日组织开展海宁市公安局公开招聘警务辅助人员笔试,现将有关事项通知如下:
一、测试时间
2021年12月4日(星期六)9∶00-11∶30。
二、测试地点
海宁市委党校(康乐路155号)。
三、测试对象
报考海宁市公安局公开招聘警务辅助人员岗位且体能测试合格的人员155人,具体名单见附件。
四、有关事项要求
1.考生须携带本人有效身份证件,提前30分钟到达考场。
2.考生自备橡皮、2B铅笔、黑色字迹的签字笔或水笔。
3.开考后30分钟未进考场的,视为自动放弃。
4.考生须严格遵守考场秩序,服从工作人员管理。考试时,严禁携带考试资料,严禁使用手机、手环等电子通讯设备,随身携带的手机关闭或置于无声状态,与其他考试资料等物品交由考务人员统一保管。
5.考试必须遵守考场纪律,杜绝作弊行为,考试期间,严禁在考场内喧哗交流、做手势、传递物品等疑似作弊或者影响他人考试等行为,若有舞弊行为一经发现作零分处理,取消考试成绩。
6.考生须在8∶30前到达考试地点(海宁市委党校)领取笔试准考证,为保证检录顺畅,尽量提早报到。严格落实疫情防控措施,报到时需戴好口罩接受体温检测并出示本人的“健康码”和“行程卡”,考试期间全程佩戴口罩,遵守相关防疫规定。
附件:海宁市公安局11月公开招聘警务辅助人员入围笔试人员名单
海 宁 市 公 安 局
海宁市人力资源和社会保障局
2021年12月2日
附件:
海宁市公安局11月公开招聘警务辅助人员入围笔试人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 试场 | 座位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1010101 | 01 | 1 | 祝佳乐 | 男 | |
2 | 1010102 | 01 | 2 | 方百万 | 男 | |
3 | 1010103 | 01 | 3 | 周铮焱 | 男 | |
4 | 1010104 | 01 | 4 | 陶敬杰 | 男 | |
5 | 1010105 | 01 | 5 | 朱惜 | 男 | |
6 | 1010106 | 01 | 6 | 浦镇超 | 男 | |
7 | 1010107 | 01 | 7 | 张鑫锋 | 男 | |
8 | 1010108 | 01 | 8 | 孙超瑜 | 男 | |
9 | 1010109 | 01 | 9 | 钟涛 | 男 | |
10 | 1010110 | 01 | 10 | 周凌峰 | 男 | |
11 | 1010111 | 01 | 11 | 印航杰 | 男 | |
12 | 1010112 | 01 | 12 | 徐鸿泽 | 男 | |
13 | 1010113 | 01 | 13 | 冯超 | 男 | |
14 | 1010114 | 01 | 14 | 陶晓婷 | 女 | |
15 | 1010115 | 01 | 15 | 沈梦洁 | 女 | |
16 | 1010116 | 01 | 16 | 周炜炜 | 女 | |
17 | 1010117 | 01 | 17 | 沈涛 | 女 | |
18 | 1010118 | 01 | 18 | 陈泽榆 | 男 | |
19 | 1010119 | 01 | 19 | 杨帆 | 男 | |
20 | 1010120 | 01 | 20 | 姚万琦 | 男 | |
21 | 1010121 | 01 | 21 | 陈忆芳 | 女 | |
22 | 1010122 | 01 | 22 | 许振煜 | 女 | |
23 | 1010123 | 01 | 23 | 邱晨迓 | 女 | |
24 | 1010124 | 01 | 24 | 毛敏洁 | 女 | |
25 | 1010125 | 01 | 25 | 祝敏杰 | 男 | |
26 | 1010126 | 01 | 26 | 汪辉 | 男 | |
27 | 1010127 | 01 | 27 | 曹怡 | 女 | |
28 | 1010128 | 01 | 28 | 周星怡 | 女 | |
29 | 1010129 | 01 | 29 | 王天池 | 女 | |
30 | 1010201 | 02 | 1 | 顾秀蓉 | 女 | |
31 | 1010202 | 02 | 2 | 蒋玲琳 | 女 | |
32 | 1010203 | 02 | 3 | 沈玺 | 女 | |
33 | 1010204 | 02 | 4 | 张怡滢 | 女 | |
34 | 1010205 | 02 | 5 | 吴正炜 | 男 | |
35 | 1010206 | 02 | 6 | 吴欣峰 | 男 | |
36 | 1010207 | 02 | 7 | 施帆 | 男 | |
37 | 1010208 | 02 | 8 | 阮佳乐 | 男 | |
38 | 1010209 | 02 | 9 | 褚殷佳 | 男 | |
39 | 1010210 | 02 | 10 | 沈燚 | 男 | |
40 | 1010211 | 02 | 11 | 许海波 | 男 | |
41 | 1010212 | 02 | 12 | 王康 | 男 | |
42 | 1010213 | 02 | 13 | 张璐婷 | 女 | |
43 | 1010214 | 02 | 14 | 陈燕杰 | 女 | |
44 | 1010215 | 02 | 15 | 查雨茜 | 女 | |
45 | 1010216 | 02 | 16 | 吴奇蝶 | 女 | |
46 | 1010217 | 02 | 17 | 张静 | 女 | |
47 | 1010218 | 02 | 18 | 刘娇 | 女 | |
48 | 1010219 | 02 | 19 | 吴婷婷 | 女 | |
49 | 1010220 | 02 | 20 | 寿淑华 | 女 | |
50 | 1010221 | 02 | 21 | 杨鑫妮 | 女 | |
51 | 1010222 | 02 | 22 | 陶桢瑜 | 女 | |
52 | 1010223 | 02 | 23 | 杨文佳 | 女 | |
53 | 1010224 | 02 | 24 | 尤亚丽 | 女 | |
54 | 1010225 | 02 | 25 | 杨玉婷 | 女 | |
55 | 1010226 | 02 | 26 | 许圆 | 女 | |
56 | 1010227 | 02 | 27 | 杨雨程 | 女 | |
57 | 1010228 | 02 | 28 | 夏汪雨 | 女 | |
58 | 1010229 | 02 | 29 | 严双虹 | 女 | |
59 | 1010301 | 03 | 1 | 陈雪梅 | 女 | |
60 | 1010302 | 03 | 2 | 邵秋东 | 男 | |
61 | 1010303 | 03 | 3 | 金菁 | 女 | |
62 | 1010304 | 03 | 4 | 陈丽婷 | 女 | |
63 | 1010305 | 03 | 5 | 杨玲 | 女 | |
64 | 1010306 | 03 | 6 | 张珏 | 女 | |
65 | 1010307 | 03 | 7 | 李燕琴 | 女 | |
66 | 1010308 | 03 | 8 | 朱铤媛 | 女 | |
67 | 1010309 | 03 | 9 | 金依 | 女 | |
68 | 1010310 | 03 | 10 | 张萍 | 女 | |
69 | 1010311 | 03 | 11 | 王晓雯 | 女 | |
70 | 1010312 | 03 | 12 | 俞林燕 | 女 | |
71 | 1010313 | 03 | 13 | 吴佳雯 | 女 | |
72 | 1010314 | 03 | 14 | 沈小彤 | 女 | |
73 | 1010315 | 03 | 15 | 沈阳 | 女 | |
74 | 1010316 | 03 | 16 | 沈烨 | 女 | |
75 | 1010317 | 03 | 17 | 徐昕 | 女 | |
76 | 1010318 | 03 | 18 | 陈杰 | 男 | |
77 | 1010319 | 03 | 19 | 范晖 | 男 | |
78 | 1010320 | 03 | 20 | 赵恺 | 男 | |
79 | 1010321 | 03 | 21 | 张超 | 男 | |
80 | 1010322 | 03 | 22 | 童怡源 | 男 | |
81 | 1010323 | 03 | 23 | 潘哲伟 | 男 | |
82 | 1010324 | 03 | 24 | 吕浙宁 | 男 | |
83 | 1010325 | 03 | 25 | 俞衍辉 | 男 | |
84 | 1010326 | 03 | 26 | 姚添洋 | 男 | |
85 | 1010327 | 03 | 27 | 王律 | 男 | |
86 | 1010328 | 03 | 28 | 金张铮 | 男 | |
87 | 1010329 | 03 | 29 | 傅王杰 | 男 | |
88 | 1010401 | 04 | 1 | 范冰斌 | 男 | |
89 | 1010402 | 04 | 2 | 胡金洋 | 男 | |
90 | 1010403 | 04 | 3 | 钱家明 | 男 | |
91 | 1010404 | 04 | 4 | 沈燚扬 | 男 | |
92 | 1010405 | 04 | 5 | 岳成道 | 男 | |
93 | 1010406 | 04 | 6 | 姚煜 | 男 | |
94 | 1010407 | 04 | 7 | 谢斌 | 男 | |
95 | 1010408 | 04 | 8 | 徐静 | 男 | |
96 | 1010409 | 04 | 9 | 王韩辉 | 男 | |
97 | 1010410 | 04 | 10 | 朱恩泽 | 男 | |
98 | 1010411 | 04 | 11 | 何金辉 | 男 | |
99 | 1010412 | 04 | 12 | 汤晨杰 | 男 | |
100 | 1010413 | 04 | 13 | 刘陈周 | 男 | |
101 | 1010414 | 04 | 14 | 褚夏宇 | 男 | |
102 | 1010415 | 04 | 15 | 陈嘉骏 | 男 | |
103 | 1010416 | 04 | 16 | 俞腾飞 | 男 | |
104 | 1010417 | 04 | 17 | 朱林钢 | 男 | |
105 | 1010418 | 04 | 18 | 钱提 | 男 | |
106 | 1010419 | 04 | 19 | 都周秦 | 男 | |
107 | 1010420 | 04 | 20 | 陈丹枫 | 男 | |
108 | 1010421 | 04 | 21 | 许嘉琪 | 男 | |
109 | 1010422 | 04 | 22 | 唐振洪 | 男 | |
110 | 1010423 | 04 | 23 | 葛方毅 | 男 | |
111 | 1010424 | 04 | 24 | 许家琪 | 男 | |
112 | 1010425 | 04 | 25 | 张耀文 | 男 | |
113 | 1010426 | 04 | 26 | 高麒 | 男 | |
114 | 1010427 | 04 | 27 | 姚杰 | 男 | |
115 | 1010428 | 04 | 28 | 徐妙一 | 男 | |
116 | 1010501 | 05 | 1 | 许海炎 | 男 | |
117 | 1010502 | 05 | 2 | 蔡龙 | 男 | |
118 | 1010503 | 05 | 3 | 贺祺龙 | 男 | |
119 | 1010504 | 05 | 4 | 许吕明 | 男 | |
120 | 1010505 | 05 | 5 | 王陈波 | 男 | |
121 | 1010506 | 05 | 6 | 张乐 | 男 | |
122 | 1010507 | 05 | 7 | 卢思成 | 男 | |
123 | 1010508 | 05 | 8 | 姚天灏 | 男 | |
124 | 1010509 | 05 | 9 | 章吉杨 | 男 | |
125 | 1010510 | 05 | 10 | 陈秀峰 | 男 | |
126 | 1010511 | 05 | 11 | 周宇峰 | 男 | |
127 | 1010512 | 05 | 12 | 屠新宇 | 男 | |
128 | 1010513 | 05 | 13 | 张文杰 | 男 | |
129 | 1010514 | 05 | 14 | 裘煜 | 男 | |
130 | 1010515 | 05 | 15 | 范罗超 | 男 | |
131 | 1010516 | 05 | 16 | 贾曦 | 男 | |
132 | 1010517 | 05 | 17 | 陈冰 | 男 | |
133 | 1010518 | 05 | 18 | 徐臻威 | 男 | |
134 | 1010519 | 05 | 19 | 曹霖杰 | 男 | |
135 | 1010520 | 05 | 20 | 陈晓飞 | 男 | |
136 | 1010521 | 05 | 21 | 沈聪 | 男 | |
137 | 1010522 | 05 | 22 | 黄延文 | 男 | |
138 | 1010523 | 05 | 23 | 虞锴超 | 男 | |
139 | 1010524 | 05 | 24 | 赵飞 | 男 | |
140 | 1010525 | 05 | 25 | 张思弈 | 女 | |
141 | 1010526 | 05 | 26 | 褚聪逸 | 女 | |
142 | 1010527 | 05 | 27 | 赵洁瑜 | 女 | |
143 | 1010528 | 05 | 28 | 贾星霞 | 女 | |
144 | 1010529 | 05 | 29 | 陈曌娟 | 女 | |
145 | 1010530 | 05 | 30 | 陈含笑 | 女 | |
146 | 1010531 | 05 | 31 | 谢兴华 | 女 | |
147 | 1010532 | 05 | 32 | 蒋姝涵 | 女 | |
148 | 1010533 | 05 | 33 | 翁晓萍 | 女 | |
149 | 1010534 | 05 | 34 | 陆真未 | 女 | |
150 | 1010535 | 05 | 35 | 朱圣聪 | 男 | |
151 | 1010536 | 05 | 36 | 孙文凯 | 男 | |
152 | 1010537 | 05 | 37 | 朱郑威 | 男 | |
153 | 1010538 | 05 | 38 | 郭丹阳 | 男 | |
154 | 1010539 | 05 | 39 | 沈涛 | 男 | |
155 | 1010540 | 05 | 40 | 陆晓升 | 男 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.