序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 额外加分 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 办公室综合管理岗位1 | 15862101013 | 78.00 | 86.00 | 82.80 | ☆ | |
2 | 15862101005 | 75.00 | 81.60 | 78.96 | |||
3 | 15862101017 | 74.00 | 81.40 | 78.44 | |||
4 | 办公室综合管理岗位2 | 15862102019 | 77.00 | 77.84 | 2.00 | 79.50 | ☆ |
5 | 15862102013 | 75.00 | 79.70 | 77.82 | |||
6 | 15862102010 | 67.00 | 83.52 | 2.00 | 78.91 | ||
7 | 营销策划管理岗位 | 15862103004 | 63.00 | 85.80 | 76.68 | ||
8 | 15862103005 | 61.00 | 88.10 | 77.26 | ☆ | ||
9 | 15862103001 | 60.00 | 86.00 | 75.60 | |||
10 | 风险控制管理岗位1 | 15862103010 | 73.00 | 89.60 | 82.96 | ☆ | |
11 | 15862103007 | 65.00 | 86.50 | 77.90 | |||
12 | 15862103009 | 62.00 | 缺考 | / | |||
13 | 风险控制管理岗位2 | 15862103019 | 70.00 | 77.40 | 74.44 | ☆ | |
14 | 15862103016 | 69.00 | 75.64 | 72.98 | |||
15 | 15862103017 | 65.00 | 74.28 | 70.57 | |||
16 | 采购业务管理岗位 | 15862104018 | 75.00 | 78.94 | 77.36 | ||
17 | 15862104004 | 73.00 | 缺考 | / | |||
18 | 15862104020 | 72.00 | 85.34 | 80.00 | ☆ | ||
19 | 项目协调管理岗位 | 15862105022 | 77.00 | 77.96 | 77.58 | ||
20 | 15862105027 | 72.00 | 80.78 | 77.27 | |||
21 | 15862105010 | 69.00 | 80.84 | 76.10 | |||
22 | 15862105028 | 69.00 | 83.74 | 77.84 | ☆ |
注:备注栏标记“☆”的为入围体检对象,体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.