准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩(80) | 笔试成绩(20) | 笔试总分 | 排名 | 备注 |
15864101008 | 工程建设部建设规划岗 | 54 | 12 | 66 | 1 | ☆ |
15864101013 | 工程建设部建设规划岗 | 49 | 14.5 | 63.5 | 2 | ☆ |
15864101004 | 工程建设部建设规划岗 | 49 | 12 | 61 | 3 | ☆ |
15864101005 | 工程建设部建设规划岗 | 52 | 8 | 60 | 4 | ☆ |
15864101006 | 工程建设部建设规划岗 | 50 | 9.5 | 59.5 | 5 | ☆ |
15864101011 | 工程建设部建设规划岗 | 54 | 4 | 58 | 6 | ☆ |
15864101003 | 工程建设部建设规划岗 | 50 | 7 | 57 | 7 | |
15864101010 | 工程建设部建设规划岗 | 50 | 4 | 54 | 8 | |
15864101002 | 工程建设部建设规划岗 | 47 | 6 | 53 | 9 | |
15864101009 | 工程建设部建设规划岗 | 45 | 3 | 48 | 10 | |
15864101001 | 工程建设部建设规划岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 11 | |
15864101007 | 工程建设部建设规划岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 11 | |
15864101012 | 工程建设部建设规划岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 11 | |
15864101017 | 园区运营部管理岗 | 60 | 16 | 76 | 1 | ☆ |
15864101041 | 园区运营部管理岗 | 57 | 16 | 73 | 2 | ☆ |
15864101027 | 园区运营部管理岗 | 58 | 14 | 72 | 3 | ☆ |
15864101016 | 园区运营部管理岗 | 53 | 18 | 71 | 4 | ☆ |
15864101036 | 园区运营部管理岗 | 52 | 18 | 70 | 5 | ☆ |
15864101033 | 园区运营部管理岗 | 53 | 16 | 69 | 6 | ☆ |
15864101023 | 园区运营部管理岗 | 54 | 14 | 68 | 7 | |
15864101029 | 园区运营部管理岗 | 52 | 14 | 66 | 8 | |
15864101034 | 园区运营部管理岗 | 48 | 18 | 66 | 8 | |
15864101018 | 园区运营部管理岗 | 52 | 13 | 65 | 10 | |
15864101019 | 园区运营部管理岗 | 55 | 10 | 65 | 10 | |
15864101021 | 园区运营部管理岗 | 55 | 10 | 65 | 10 | |
15864101024 | 园区运营部管理岗 | 53 | 12 | 65 | 10 | |
15864101035 | 园区运营部管理岗 | 50 | 15 | 65 | 10 | |
15864101026 | 园区运营部管理岗 | 52 | 11 | 63 | 15 | |
15864101038 | 园区运营部管理岗 | 51 | 8 | 59 | 16 | |
15864101032 | 园区运营部管理岗 | 45 | 12 | 57 | 17 | |
15864101031 | 园区运营部管理岗 | 42 | 12 | 54 | 18 | |
15864101025 | 园区运营部管理岗 | 40 | 10 | 50 | 19 | |
15864101014 | 园区运营部管理岗 | 37 | 8 | 45 | 20 | |
15864101015 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101020 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101022 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101028 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101030 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101037 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101039 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101040 | 园区运营部管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21 | |
15864101076 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 58 | 7 | 65 | 1 | ☆ |
15864101105 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 59 | 6 | 65 | 1 | ☆ |
15864101056 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 57 | 7 | 64 | 3 | ☆ |
15864101102 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 11 | 63 | 4 | ☆ |
15864101111 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 54 | 8 | 62 | 5 | ☆ |
15864101109 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 55 | 6 | 61 | 6 | ☆ |
15864101085 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 57 | 3 | 60 | 7 | |
15864101086 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 54 | 6 | 60 | 7 | |
15864101089 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 53 | 7 | 60 | 7 | |
15864101114 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 53 | 7 | 60 | 7 | |
15864101044 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 56 | 3 | 59 | 11 | |
15864101061 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 8 | 59 | 11 | |
15864101083 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 54 | 5 | 59 | 11 | |
15864101091 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 54 | 5 | 59 | 11 | |
15864101113 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 8 | 59 | 11 | |
15864101047 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 6 | 58 | 16 | |
15864101080 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 50 | 8 | 58 | 16 | |
15864101084 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 53 | 5 | 58 | 16 | |
15864101094 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 53 | 5 | 58 | 16 | |
15864101053 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 6 | 57 | 20 | |
15864101068 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 6 | 57 | 20 | |
15864101069 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 5 | 57 | 20 | |
15864101097 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 53 | 4 | 57 | 20 | |
15864101104 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 6 | 57 | 20 | |
15864101064 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 49 | 7 | 56 | 25 | |
15864101070 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 50 | 6 | 56 | 25 | |
15864101077 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 5 | 56 | 25 | |
15864101088 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 4 | 56 | 25 | |
15864101110 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 50 | 6 | 56 | 25 | |
15864101042 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 4 | 55 | 30 | |
15864101054 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 3 | 55 | 30 | |
15864101063 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 52 | 3 | 55 | 30 | |
15864101059 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 49 | 5.5 | 54.5 | 33 | |
15864101082 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 3.5 | 54.5 | 33 | |
15864101049 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 50 | 4 | 54 | 35 | |
15864101062 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 49 | 5 | 54 | 35 | |
15864101074 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 47 | 7 | 54 | 35 | |
15864101051 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 49 | 4 | 53 | 38 | |
15864101066 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 48 | 5 | 53 | 38 | |
15864101046 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 42 | 10 | 52 | 40 | |
15864101090 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 51 | 1 | 52 | 40 | |
15864101052 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 47 | 3 | 50 | 42 | |
15864101106 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 44 | 6 | 50 | 42 | |
15864101045 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 46 | 3.5 | 49.5 | 44 | |
15864101081 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 46 | 3.5 | 49.5 | 44 | |
15864101087 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 47 | 0 | 47 | 46 | |
15864101072 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 39 | 4 | 43 | 47 | |
15864101043 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101048 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101050 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101055 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101057 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101058 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101060 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101065 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101067 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101071 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101073 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101075 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101078 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101079 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101092 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101093 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101095 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101096 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101098 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101099 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101100 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101101 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101103 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101107 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101108 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 | |
15864101112 | 综合事务(投融资)部投融资管理岗 | 缺考 | 缺考 | 0 | 48 |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.