准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
17268101004 | 本级综合部综合管理岗位 | 81.52 | 77.31 | 2 | |
17268101007 | 本级综合部综合管理岗位 | 83.54 | 77.32 | 1 | ☆ |
17268101011 | 本级综合部综合管理岗位 | 82.34 | 77.00 | 3 | |
17268101019 | 下属供应链管理有限公司供应链管理 | 83.28 | 76.77 | 1 | ☆ |
17268101023 | 下属供应链管理有限公司供应链管理 | 78.02 | 73.61 | 2 | |
17268101029 | 下属供应链管理有限公司供应链管理 | 66.78 | 67.67 | 3 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
海宁市现代农业发展有限公司
2024年9月8日