准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
17247101001 | 化学检验员 | 74.04 | 69.624 | 4 | |
17247101003 | 化学检验员 | 80.52 | 73.912 | 1 | ☆ |
17247101006 | 化学检验员 | 74.48 | 69.488 | 5 | |
17247101007 | 化学检验员 | 68.6 | 65.56 | 7 | |
17247101009 | 化学检验员 | 74.6 | 70.76 | 3 | |
17247101012 | 化学检验员 | 80.34 | 72.604 | 2 | ☆ |
17247101013 | 化学检验员 | 71.16 | 67.096 | 6 | |
17247102020 | 市场助理 | 81.12 | 76.672 | 1 | ☆ |
17247103001 | 市场助理 | 77.34 | 72.804 | 5 | |
17247103015 | 市场助理 | 80.74 | 74.444 | 4 | |
17247103024 | 市场助理 | 83.24 | 75.944 | 2 | ☆ |
17247105010 | 市场助理 | 79.44 | 74.464 | 3 | |
17247106010 | 市场助理 | 77.78 | 72.668 | 6 | |
17247106021 | 出纳 | 78.18 | 72.908 | 2 | |
17247108002 | 出纳 | 79.46 | 74.476 | 1 | ☆ |
17247108012 | 出纳 | 73.64 | 70.584 | 3 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
浙江中天纺检测有限公司
2024年9月8日