准考证号 | 报名岗位 | 报名部门 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17343101001 | 财务副总 | 海宁市江湾能源有限公司 | 13 | 1 | ☆ |
17343101002 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 68 | 1 | ☆ |
17343101003 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
17343101004 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
17343101005 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 56.5 | 4 | |
17343101006 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 55.5 | 5 | |
17343101007 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
17343101008 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 51 | 7 | |
17343101009 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 63 | 2 | ☆ |
17343101010 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 51.5 | 6 | |
17343101011 | 财务岗 | 海宁市潮城产业服务有限公司 | 58 | 3 | ☆ |
注:带“☆”为入围面试名单,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市尖山新区开发有限公司
2024年11月20日