准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
17397101001 | 总经理 | 82.10 | 81.26 | 1 | ☆ |
17397101002 | 总经理 | 缺考 | 25.20 | / | |
17397101003 | 总经理 | 76.50 | 74.70 | 2 | |
17397101005 | 副总经理 | 84.46 | 82.68 | 1 | ☆ |
17397101007 | 副总经理 | 缺考 | 33.20 | / | |
17397101008 | 副总经理 | 缺考 | 31.20 | / | |
17397101009 | 办公室主任 | 84.20 | 81.72 | 2 | |
17397101010 | 办公室主任 | 缺考 | 30.80 | / | |
17397101011 | 办公室主任 | 85.56 | 81.74 | 1 | ☆ |
17397101012 | 项目部经理 | 80.34 | 81.00 | 1 | ☆ |
17397101013 | 项目部经理 | 82.08 | 80.45 | 2 | |
17397101014 | 项目部经理 | 74.48 | 77.89 | 3 | |
17378101005 | 项目部职员 | 81.46 | 78.08 | 5 | |
17378101006 | 项目部职员 | 79.78 | 79.87 | 2 | ☆ |
17378101007 | 项目部职员 | 79.30 | 79.58 | 3 | |
17378101008 | 项目部职员 | 83.38 | 81.63 | 1 | ☆ |
17378101009 | 项目部职员 | 73.10 | 72.26 | 6 | |
17378101010 | 项目部职员 | 77.56 | 78.14 | 4 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
云联(浙江)工程管理咨询有限公司
2025年1月19日