报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 作文分 | 备注 |
办公室综合管理岗位1 | 15862101013 | 78 | 1 | ☆ | |
办公室综合管理岗位1 | 15862101005 | 75 | 2 | ☆ | |
办公室综合管理岗位1 | 15862101017 | 74 | 3 | ☆ | |
办公室综合管理岗位1 | 15862101023 | 72 | 4 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101010 | 71 | 5 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102001 | 71 | 5 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102004 | 71 | 5 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101001 | 70 | 8 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101007 | 70 | 8 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101015 | 70 | 8 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101014 | 69 | 11 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102002 | 69 | 11 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101009 | 68 | 13 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101024 | 68 | 13 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101004 | 67 | 15 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101002 | 66 | 16 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101027 | 65 | 17 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101012 | 64 | 18 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101020 | 64 | 18 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102008 | 64 | 18 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101018 | 63 | 21 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101019 | 63 | 21 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101028 | 63 | 21 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101008 | 62 | 24 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101026 | 61 | 25 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101016 | 60 | 26 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101025 | 60 | 26 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102007 | 60 | 26 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101029 | 57 | 29 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101003 | 40 | 30 | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101006 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101011 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101021 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101022 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862101030 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102003 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102005 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位1 | 15862102006 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102019 | 77 | 1 | ☆ | |
办公室综合管理岗位2 | 15862102013 | 75 | 2 | ☆ | |
办公室综合管理岗位2 | 15862102010 | 67 | 3 | ☆ | |
办公室综合管理岗位2 | 15862102020 | 66 | 4 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102025 | 66 | 4 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102022 | 65 | 6 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102027 | 65 | 6 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102015 | 64 | 8 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102018 | 63 | 9 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102012 | 62 | 10 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102029 | 62 | 10 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102026 | 61 | 12 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102028 | 58 | 13 | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102009 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102011 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102014 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102016 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102017 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102021 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102023 | 缺考 | / | ||
办公室综合管理岗位2 | 15862102024 | 缺考 | / | ||
营销策划管理岗位 | 15862103004 | 63 | 1 | ☆ | |
营销策划管理岗位 | 15862103005 | 61 | 2 | ☆ | |
营销策划管理岗位 | 15862103001 | 60 | 3 | ☆ | |
营销策划管理岗位 | 15862103002 | 缺考 | / | ||
营销策划管理岗位 | 15862103003 | 缺考 | / | ||
风险控制管理岗位1 | 15862103010 | 73 | 1 | ☆ | |
风险控制管理岗位1 | 15862103011 | 67 | 2 | ☆ | |
风险控制管理岗位1 | 15862103006 | 66 | 3 | ☆ | |
风险控制管理岗位1 | 15862103007 | 65 | 4 | ||
风险控制管理岗位1 | 15862103009 | 62 | 5 | ||
风险控制管理岗位1 | 15862103008 | 61 | 6 | ||
风险控制管理岗位2 | 15862103019 | 70 | 1 | ☆ | |
风险控制管理岗位2 | 15862103016 | 69 | 2 | ☆ | |
风险控制管理岗位2 | 15862103017 | 65 | 3 | 27 | ☆ |
风险控制管理岗位2 | 15862103012 | 65 | 3 | 26 | |
风险控制管理岗位2 | 15862103015 | 64 | 5 | ||
风险控制管理岗位2 | 15862103014 | 63 | 6 | ||
风险控制管理岗位2 | 15862103018 | 60 | 7 | ||
风险控制管理岗位2 | 15862103013 | 57 | 8 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104018 | 75 | 1 | ☆ | |
采购业务管理岗位 | 15862104004 | 73 | 2 | ☆ | |
采购业务管理岗位 | 15862104020 | 72 | 3 | ☆ | |
采购业务管理岗位 | 15862104008 | 71 | 4 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105006 | 71 | 4 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104007 | 70 | 6 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105005 | 70 | 6 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104025 | 69 | 8 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105004 | 69 | 8 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105001 | 68 | 10 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104019 | 67 | 11 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104034 | 67 | 11 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104009 | 66 | 13 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104029 | 66 | 13 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105003 | 66 | 13 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104012 | 65 | 16 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105007 | 65 | 16 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104003 | 64 | 18 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104026 | 64 | 18 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104030 | 64 | 18 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104001 | 63 | 21 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104017 | 63 | 21 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104024 | 62 | 23 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104005 | 61 | 24 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105002 | 61 | 24 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104027 | 60 | 26 | ||
采购业务管理岗位 | 15862105008 | 60 | 26 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104031 | 58 | 28 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104021 | 56 | 29 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104011 | 54 | 30 | ||
采购业务管理岗位 | 15862104002 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104006 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104010 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104013 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104014 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104015 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104016 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104022 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104023 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104028 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104032 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862104033 | 缺考 | / | ||
采购业务管理岗位 | 15862105009 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105022 | 77 | 1 | ☆ | |
项目协调管理岗位 | 15862105027 | 72 | 2 | ☆ | |
项目协调管理岗位 | 15862105010 | 69 | 3 | 25 | ☆ |
项目协调管理岗位 | 15862105028 | 69 | 3 | 25 | ☆ |
项目协调管理岗位 | 15862105011 | 68 | 5 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105030 | 68 | 5 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105016 | 67 | 7 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105025 | 67 | 7 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105031 | 67 | 7 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105012 | 66 | 10 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105026 | 66 | 10 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105033 | 65 | 12 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105024 | 64 | 13 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105029 | 63 | 14 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105017 | 62 | 15 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105018 | 61 | 16 | ||
项目协调管理岗位 | 15862105013 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105014 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105015 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105019 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105020 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105021 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105023 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105032 | 缺考 | / | ||
项目协调管理岗位 | 15862105034 | 缺考 | / |
注:1.“备注”栏标记“☆”的为入围资格复审对象;
2.请资格复审对象严格按照招聘公告相关要求携带复审材料,于2022年2月25日、28日,8:30-17:00至海宁市城投集团人力资源部(海州西路89号建设大楼北楼801办公室)办理资格复审,未按要求办理完成资格复审的取消面试资格。